Tiempo | |
---|---|
1 Reino Unido | 7:04.20 Q |
2 Grecia | 7:08.51 Q |
3 Irlanda | 7:12.89 R |
4 Austria | 7:24.14 R |
5 Túnez | 7:31.19 R |
6 Argentina | 7:36.43 R |
Tiempo | |
---|---|
1 Rumania | 7:03.83 Q |
2 Estados Unidos | 7:12.65 Q |
3 Peru | 7:32.68 R |
4 Irán | 7:35.97 R |
5 Japón | 7:39.17 R |
Tiempo | |
---|---|
1 Nueva Zelanda | 7:02.25 Q |
2 Francia | 7:03.22 Q |
3 Canadá | 7:09.45 R |
4 Polonia | 7:11.14 R |
5 China | 7:15.03 R |
Tiempo | |
---|---|
1 Grecia | 06:39.5 Q |
2 Francia | 06:51.0 Q |
3 Argentina | 06:52.9 Q |
4 Chile | 06:58.8 R |
5 Egipto | 07:15.0 R |
Tiempo | |
---|---|
1 Bélgica | 06:43.0 Q |
2 Ucrania | 06:46.1 Q |
3 México | 06:47.6 Q |
4 Uzbekistán | 06:50.6 R |
5 Japón | 07:04.5 R |
Tiempo | |
---|---|
1 Países Bajos | 6:13.60 Q |
2 España | 6:14.91 Q |
3 Rumania | 6:15.73 Q |
4 Serbia | 6:17.35 Q |
5 China | 6:38.82 Q |
6 Croacia | 6:49.51 Q |
Tiempo | |
---|---|
1 Irlanda | 6:13.14 Q |
2 Estados Unidos | 6:14.19 Q |
3 Nueva Zelanda | 6:14.30 Q |
4 Alemania | 6:17.69 Q |
5 Francia | 6:19.35 Q |
6 Noruega | 6:20.27 Q |
Tiempo | |
---|---|
1 Chile | 6:28.00 |
2 Japón | 6:30.93 |
3 Uzbekistán | 6:31.33 |
4 Egipto | 6:37.92 |
Tiempo | |
---|---|
1 Francia | 6:19.73 |
2 España | 6:19.90 |
3 Bélgica | 6:20.28 |
4 México | 6:25.84 |
5 Ucrania | 6:26.32 |
6 Argentina | 6:31.86 |
Tiempo | |
---|---|
1 Irlanda | 06:11.0 |
2 Italia | 06:13.3 |
3 Grecia | 06:13.4 |
4 Suiza | 06:16.5 |
5 Noruega | 06:20.9 |
6 República Checa | 06:21.0 |