Tiempo | |
---|---|
1 Francia | 3:31.36 Q |
2 China | 3:31.58 Q |
3 Países Bajos | 3:31.80 Q |
4 Alemania | 3:32.51 Q |
5 Polonia | 3:33.70 |
6 Austria | 3:34.03 |
7 Japón | 3:34.84 |
8 Suiza | 3:38.74 |
Tiempo | |
---|---|
1 Estados Unidos | 3:31.62 Q |
2 Reino Unido | 3:32.13 Q |
3 Australia | 3:32.24 Q |
4 Canadá | 3:32.33 Q |
5 Italia | 3:32.71 |
6 Irlanda | 3:33.81 |
7 Corea del Sur | 3:34.68 |
8 España | DSQ |
Tiempo | |
---|---|
1 China | 03:27.5 |
2 Estados Unidos | 03:28.0 |
3 Francia | 03:28.4 |
4 Reino Unido | 03:29.6 |
5 Canadá | 03:31.3 |
6 Australia | 03:31.9 |
7 Alemania | 03:32.5 |
8 Países Bajos | 03:32.5 |