Puntos | |
---|---|
1 Alemania | 237.546 Q |
2 Dinamarca | 235.730 Q |
3 Reino Unido | 231.196 Q |
4 Países Bajos | 224.923 Q |
5 Suecia | 219.861 Q |
6 Bélgica | 217.686 Q |
7 Francia | 214.673 Q |
8 Austria | 213.493 Q |
9 Finlandia | 209.938 Q |
10 Australia | 209.115 Q |
11 Canadá | 203.912 |
12 Portugal | 201.801 |
13 España | 200.683 |
14 Polonia | 200.404 |
15 Estados Unidos |
Puntos | |
---|---|
1 Alemania | 235.790 |
2 Dinamarca | 235.669 |
3 Reino Unido | 232.492 |
4 Países Bajos | 221.048 |
5 Bélgica | 215.714 |
6 Francia | 215.289 |
7 Suecia | 212.811 |
8 Finlandia | 212.036 |
9 Austria | 211.505 |
10 Australia | 207.203 |