Puntos | |
---|---|
1 Reino Unido | 66.70 |
2 Alemania | 74.10 |
3 Francia | 81.20 |
4 Nueva Zelanda | 83.00 |
5 Japón | 87.40 |
6 Estados Unidos | 88.90 |
7 Suiza | 89.60 |
8 Australia | 91.50 |
9 Países Bajos | 93.70 |
10 Bélgica | 100.60 |
11 Irlanda | 102.70 |
12 Brasil | 103.40 |
13 Suecia | 104.30 |
14 Canadá | 106.40 |
15 Polonia | 109.90 |
16 Italia | 152.30 |
Puntos | |
---|---|
1 Reino Unido | 82.5 |
2 Francia | 87.2 |
3 Japón | 93.8 |
4 Suiza | 102.4 |
5 Bélgica | 111 |
6 Nueva Zelanda | 118.2 |
7 Suecia | 120.1 |
8 Irlanda | 121.1 |
9 Estados Unidos | 128.5 |
10 Países Bajos | 147.5 |
11 Canadá | 158 |
12 Brasil | 177.4 |
13 Italia | 229.1 |
14 Alemania | 278.9 |
15 Australia | 294.3 |
16 Polonia | 391.1 |
Puntos | |
---|---|
1 Reino Unido | 91.3 |
2 Francia | 103.6 |
3 Japón | 115.8 |
4 Bélgica | 123.4 |
5 Suiza | 128.4 |
6 Suecia | 130.5 |
7 Estados Unidos | 133.7 |
8 Nueva Zelanda | 134.6 |
9 Irlanda | 157.1 |
10 Países Bajos | 165.5 |
11 Canadá | 174 |
12 Brasil | 214.6 |
13 Italia | 264.7 |
14 Alemania | 283.3 |
15 Australia | 328.3 |
16 Polonia | 445.5 |
Equipo | |
---|---|
1 Reino Unido | 91.3 |
2 Francia | 103.6 |
3 Japón | 115.8 |
4 Bélgica | 123.4 |
5 Suiza | 128.4 |
6 Suecia | 130.5 |
7 Estados Unidos | 133.7 |
8 Nueva Zelanda | 134.6 |
9 Irlanda | 157.1 |
10 Países Bajos | 165.5 |
11 Canadá | 174 |
12 Brasil | 214.6 |
13 Italia | 264.7 |
14 Alemania | 283.3 |
15 Australia | 328.3 |
16 Polonia | 445.5 |
Puntos | |
---|---|
1 Reino Unido | 91.3 |
2 Francia | 103.6 |
3 Japón | 115.8 |
4 Bélgica | 123.4 |
5 Suiza | 128.4 |
6 Suecia | 130.5 |
7 Estados Unidos | 133.7 |
8 Nueva Zelanda | 134.6 |
9 Irlanda | 157.1 |
10 Países Bajos | 165.5 |
11 Canadá | 174 |
12 Brasil | 214.6 |
13 Italia | 264.7 |
14 Alemania | 283.3 |
15 Australia | 328.3 |
16 Polonia | 445.5 |