Equipo | Puntos |
---|---|
1 Estados Unidos | 172.296 Q |
2 Italia | 166.861 Q |
3 China | 166.628 Q |
4 Brasil | 166.499 Q |
5 Japón | 162.196 Q |
6 Canadá | 161.563 Q |
7 Reino Unido | 160.83 Q |
8 Rumania | 159.497 Q |
9 Países Bajos | 159.096 |
10 Simone Biles | 158.964 |
11 Francia | 158.797 |
12 Corea del Sur | 152.496 |
Puntos | |
---|---|
1 Estados Unidos | 41.566 |
2 Brasil | 40.9 |
3 Italia | 40.833 |
4 Rumania | 40.733 |
5 China | 40.665 |
6 Japón | 40.066 |
7 Reino Unido | 39.132 |
8 Canadá | 39.099 |
9 Francia | 38.033 |
10 Simone Biles | 37.932 |
11 Corea del Sur | 37.632 |
12 Países Bajos | 37.099 |
Puntos | |
---|---|
1 Estados Unidos | 43.565 |
2 China | 43.732 |
3 Italia | 43.198 |
4 Brasil | 41.433 |
5 Países Bajos | 41.432 |
6 Canadá | 41.132 |
7 Japón | 40.432 |
8 Simone Biles | 40.299 |
9 Reino Unido | 39.399 |
10 Francia | 38.466 |
11 Corea del Sur | 37.532 |
12 Rumania | 36.999 |
Puntos | |
---|---|
1 Estados Unidos | 42.366 |
2 China | 42.132 |
3 Brasil | 41.433 |
4 Italia | 41.198 |
5 Rumania | 40.799 |
6 Japón | 40.733 |
7 Países Bajos | 40.432 |
8 Reino Unido | 40.333 |
9 Simone Biles | 40.033 |
10 Francia | 39.665 |
11 Canadá | 39.199 |
12 Corea del Sur | 37.366 |
Puntos | |
---|---|
1 Estados Unidos | 44.799 |
2 Brasil | 42.733 |
3 Francia | 42.633 |
4 Canadá | 42.133 |
5 Reino Unido | 41.966 |
6 Italia | 41.632 |
7 Rumania | 40.966 |
8 Japón | 40.965 |
9 Simone Biles | 40.7 |
10 Países Bajos | 40.133 |
11 China | 40.099 |
12 Corea del Sur | 39.966 |
Equipo | Puntos |
---|---|
1 Estados Unidos | 171.296 |
2 Italia | 165.494 |
3 Brasil | 164.497 |
4 Reino Unido | 164.263 |
5 Canadá | 162.432 |
6 China | 162.131 |
7 Rumania | 159.497 |
8 Japón | 159.463 |
Puntos | |
---|---|
1 Estados Unidos | 42.165 |
2 Brasil | 40.966 |
3 Rumania | 40.599 |
4 Reino Unido | 40.199 |
5 Italia | 39.965 |
6 Japón | 39.599 |
7 Canadá | 39.333 |
8 China | 38.666 |
Puntos | |
---|---|
1 Estados Unidos | 43.332 |
2 China | 42.666 |
3 Italia | 42.665 |
4 Reino Unido | 42.233 |
5 Brasil | 41.199 |
6 Canadá | 39.8 |
7 Japón | 39.133 |
8 Rumania | 38.899 |
Puntos | |
---|---|
1 Estados Unidos | 41.699 |
2 Canadá | 41.433 |
3 Italia | 41.199 |
4 China | 40.800 |
5 Reino Unido | 40.099 |
6 Japón | 39.966 |
7 Brasil | 39.966 |
8 Rumania | 39.000 |
Puntos | |
---|---|
1 Estados Unidos | 44.100 |
2 Italia | 42.366 |
3 Canadá | 41.866 |
4 Reino Unido | 41.732 |
5 Japón | 41.665 |
6 Rumania | 40.999 |
7 Brasil | 40.765 |
8 China | 39.999 |
Puntos | |
---|---|
1 Estados Unidos | 171.296 |
2 Italia | 165.494 |
3 Brasil | 164.497 |
4 Reino Unido | 164.263 |
5 Canadá | 162.432 |
6 China | 162.131 |
7 Rumania | 159.497 |
8 Japón | 159.463 |