Récord | |
---|---|
1 Estados Unidos | 41.94 Q |
2 Alemania | 42.15 Q |
3 Suiza | 42.38 Q |
4 Australia | 42.75 |
5 Polonia | 42.86 |
6 Italia | 43.03 |
7 Bélgica | DSQ |
8 Costa de Marfil | DSQ |
Récord | |
---|---|
1 Reino Unido | 42.03 Q |
2 Francia | 42.13 Q |
3 Jamaica | 42.35 Q |
4 Canadá | 42.5 q |
5 Países Bajos | 42.64 q |
6 Nigeria | 42.7 |
7 España | 42.77 |
8 Trinidad y Tobago | 43.99 |
Récord | |
---|---|
1 Estados Unidos | 41.78 |
2 Reino Unido | 41.85 |
3 Alemania | 41.97 |
4 Francia | 42.23 |
5 Jamaica | 42.29 |
6 Suiza | 42.67 |
7 Canadá | 42.69 |
8 Países Bajos | 42.74 |