_
_

Clasificación LALIGA EA Sports 2025/2026

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Barcelona Barcelona 1 19 7 6 1 0
2 Escudo/Bandera Real Madrid Real Madrid 1 18 7 6 0 1
3 Escudo/Bandera Villarreal Villarreal 16 7 5 1 1
4 Escudo/Bandera Elche Elche 1 13 7 3 4 0
5 Escudo/Bandera Atlético Atlético 4 12 7 3 3 1
6 Escudo/Bandera Betis Betis 2 12 7 3 3 1
7 Escudo/Bandera Espanyol Espanyol 3 12 7 3 3 1
8 Escudo/Bandera Getafe Getafe 1 11 7 3 2 2
9 Escudo/Bandera Sevilla Sevilla 3 10 7 3 1 3
10 Escudo/Bandera Athletic Athletic 4 10 7 3 1 3
11 Escudo/Bandera Alavés Alavés 1 8 7 2 2 3
12 Escudo/Bandera Valencia Valencia 1 8 7 2 2 3
13 Escudo/Bandera Osasuna Osasuna 7 7 2 1 4
14 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo 4 6 7 2 0 5
15 Escudo/Bandera Levante Levante 2 5 7 1 2 4
16 Escudo/Bandera Rayo Rayo 2 5 7 1 2 4
17 Escudo/Bandera Celta Celta 2 5 7 0 5 2
18 Escudo/Bandera R. Sociedad R. Sociedad 2 5 7 1 2 4
19 Escudo/Bandera Mallorca Mallorca 5 7 1 2 4
20 Escudo/Bandera Girona Girona 3 7 0 3 4

LALIGA EA Sports 2025/2026 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Barcelona Barcelona 1 9 3 3 0 0
2 Escudo/Bandera Real Madrid Real Madrid 1 9 3 3 0 0
3 Escudo/Bandera Villarreal Villarreal 12 4 4 0 0
4 Escudo/Bandera Elche Elche 1 10 4 3 1 0
5 Escudo/Bandera Atlético Atlético 4 10 4 3 1 0
6 Escudo/Bandera Betis Betis 2 9 4 3 0 1
7 Escudo/Bandera Espanyol Espanyol 3 10 4 3 1 0
8 Escudo/Bandera Getafe Getafe 1 5 3 1 2 0
9 Escudo/Bandera Sevilla Sevilla 3 1 3 0 1 2
10 Escudo/Bandera Athletic Athletic 4 7 4 2 1 1
11 Escudo/Bandera Alavés Alavés 1 4 3 1 1 1
12 Escudo/Bandera Valencia Valencia 1 7 4 2 1 1
13 Escudo/Bandera Osasuna Osasuna 7 3 2 1 0
14 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo 4 3 3 1 0 2
15 Escudo/Bandera Levante Levante 2 1 3 0 1 2
16 Escudo/Bandera Rayo Rayo 2 2 3 0 2 1
17 Escudo/Bandera Celta Celta 2 3 4 0 3 1
18 Escudo/Bandera R. Sociedad R. Sociedad 2 4 3 1 1 1
19 Escudo/Bandera Mallorca Mallorca 5 4 1 2 1
20 Escudo/Bandera Girona Girona 1 4 0 1 3

LALIGA EA Sports 2025/2026 2025_2026 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Barcelona Barcelona 1 10 4 3 1 0
2 Escudo/Bandera Real Madrid Real Madrid 1 9 4 3 0 1
3 Escudo/Bandera Villarreal Villarreal 4 3 1 1 1
4 Escudo/Bandera Elche Elche 1 3 3 0 3 0
5 Escudo/Bandera Atlético Atlético 4 2 3 0 2 1
6 Escudo/Bandera Betis Betis 2 3 3 0 3 0
7 Escudo/Bandera Espanyol Espanyol 3 2 3 0 2 1
8 Escudo/Bandera Getafe Getafe 1 6 4 2 0 2
9 Escudo/Bandera Sevilla Sevilla 3 9 4 3 0 1
10 Escudo/Bandera Athletic Athletic 4 3 3 1 0 2
11 Escudo/Bandera Alavés Alavés 1 4 4 1 1 2
12 Escudo/Bandera Valencia Valencia 1 1 3 0 1 2
13 Escudo/Bandera Osasuna Osasuna 0 4 0 0 4
14 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo 4 3 4 1 0 3
15 Escudo/Bandera Levante Levante 2 4 4 1 1 2
16 Escudo/Bandera Rayo Rayo 2 3 4 1 0 3
17 Escudo/Bandera Celta Celta 2 2 3 0 2 1
18 Escudo/Bandera R. Sociedad R. Sociedad 2 1 4 0 1 3
19 Escudo/Bandera Mallorca Mallorca 0 3 0 0 3
20 Escudo/Bandera Girona Girona 2 3 0 2 1
Actualizado a las Powered by Opta