Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Países Bajos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2 Senegal 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
3 Ecuador 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
2 USA 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
3 Irán 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
4 Gales | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Argentina 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
2 Polonia 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 México 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 Arabia Saudí 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
2 Australia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
3 Túnez 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 Dinamarca 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Japón 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2 España 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
3 Alemania 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
4 Costa Rica 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marruecos 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2 Croacia 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
3 Bélgica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 Canadá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2 Suiza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 Camerún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
2 Corea del Sur 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
3 Uruguay 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 Ghana 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |