_
_

Clasificación Clasificación Mundial 2026 - Europa 2026

Clasificación Grupo A

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Eslovaquia Eslovaquia 3 6 2 2 0 0
2 Escudo/Bandera Irlanda N. Irlanda N. 1 3 2 1 0 1
3 Escudo/Bandera Alemania Alemania 2 3 2 1 0 1
4 Escudo/Bandera Luxemburgo Luxemburgo 2 0 2 0 0 2

Clasificación Grupo B

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Suiza Suiza 3 6 2 2 0 0
2 Escudo/Bandera Kosovo Kosovo 1 3 2 1 0 1
3 Escudo/Bandera Suecia Suecia 1 2 0 1 1
4 Escudo/Bandera Eslovenia Eslovenia 2 1 2 0 1 1

Clasificación Grupo C

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Dinamarca Dinamarca 1 4 2 1 1 0
2 Escudo/Bandera Escocia Escocia 2 4 2 1 1 0
3 Escudo/Bandera Grecia Grecia 3 2 1 0 1
4 Escudo/Bandera Bielorrusia Bielorrusia 3 0 2 0 0 2

Clasificación Grupo D

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Francia Francia 1 6 2 2 0 0
2 Escudo/Bandera Islandia Islandia 1 3 2 1 0 1
3 Escudo/Bandera Ucrania Ucrania 1 1 2 0 1 1
4 Escudo/Bandera Azerbaiyán Azerbaiyán 3 1 2 0 1 1

Clasificación Grupo E

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera España España 2 6 2 2 0 0
2 Escudo/Bandera Georgia Georgia 3 2 1 0 1
3 Escudo/Bandera Turquía Turquía 1 3 2 1 0 1
4 Escudo/Bandera Bulgaria Bulgaria 3 0 2 0 0 2

Clasificación Grupo F

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Portugal Portugal 2 6 2 2 0 0
2 Escudo/Bandera Armenia Armenia 1 3 2 1 0 1
3 Escudo/Bandera Hungría Hungría 1 1 2 0 1 1
4 Escudo/Bandera Irlanda Irlanda 1 2 0 1 1

Clasificación Grupo G

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Países Bajos Países Bajos 1 10 4 3 1 0
2 Escudo/Bandera Polonia Polonia 1 10 5 3 1 1
3 Escudo/Bandera Finlandia Finlandia 2 7 5 2 1 2
4 Escudo/Bandera Lituania Lituania 3 5 0 3 2
5 Escudo/Bandera Malta Malta 2 5 0 2 3

Clasificación Grupo H

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Bosnia Bosnia 12 5 4 0 1
2 Escudo/Bandera Austria Austria 12 4 4 0 0
3 Escudo/Bandera Rumanía Rumanía 7 5 2 1 2
4 Escudo/Bandera Chipre Chipre 4 5 1 1 3
5 Escudo/Bandera San Marino San Marino 0 5 0 0 5

Clasificación Grupo I

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Noruega Noruega 15 5 5 0 0
2 Escudo/Bandera Italia Italia 1 9 4 3 0 1
3 Escudo/Bandera Israel Israel 1 9 5 3 0 2
4 Escudo/Bandera Estonia Estonia 3 5 1 0 4
5 Escudo/Bandera Moldavia Moldavia 0 5 0 0 5

Clasificación Grupo J

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Macedonia del Norte Macedonia del Norte 11 5 3 2 0
2 Escudo/Bandera Bélgica Bélgica 1 10 4 3 1 0
3 Escudo/Bandera Gales Gales 1 10 5 3 1 1
4 Escudo/Bandera Kazajistán Kazajistán 3 5 1 0 4
5 Escudo/Bandera Liechtenstein Liechtenstein 0 5 0 0 5

Clasificación Grupo K

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Inglaterra Inglaterra 15 5 5 0 0
2 Escudo/Bandera Albania Albania 8 5 2 2 1
3 Escudo/Bandera Serbia Serbia 7 4 2 1 1
4 Escudo/Bandera Letonia Letonia 4 5 1 1 3
5 Escudo/Bandera Andorra Andorra 0 5 0 0 5

Clasificación Grupo L

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Croacia Croacia 1 12 4 4 0 0
2 Escudo/Bandera R. Checa R. Checa 1 12 5 4 0 1
3 Escudo/Bandera Islas Feroe Islas Feroe 1 6 5 2 0 3
4 Escudo/Bandera Montenegro Montenegro 1 6 5 2 0 3
5 Escudo/Bandera Gibraltar Gibraltar 0 5 0 0 5
Actualizado a las Powered by Opta