_
_

Clasificación Clasificación Mundial 2026 - Europa 2026

Clasificación Grupo A

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Alemania Alemania 2 9 4 3 0 1
2 Escudo/Bandera Eslovaquia Eslovaquia 1 9 4 3 0 1
3 Escudo/Bandera Irlanda N. Irlanda N. 1 6 4 2 0 2
4 Escudo/Bandera Luxemburgo Luxemburgo 0 4 0 0 4

Clasificación Grupo B

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Suiza Suiza 10 4 3 1 0
2 Escudo/Bandera Kosovo Kosovo 7 4 2 1 1
3 Escudo/Bandera Eslovenia Eslovenia 1 3 4 0 3 1
4 Escudo/Bandera Suecia Suecia 1 1 4 0 1 3

Clasificación Grupo C

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Dinamarca Dinamarca 10 4 3 1 0
2 Escudo/Bandera Escocia Escocia 10 4 3 1 0
3 Escudo/Bandera Grecia Grecia 3 4 1 0 3
4 Escudo/Bandera Bielorrusia Bielorrusia 0 4 0 0 4

Clasificación Grupo D

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Francia Francia 10 4 3 1 0
2 Escudo/Bandera Ucrania Ucrania 1 7 4 2 1 1
3 Escudo/Bandera Islandia Islandia 1 4 4 1 1 2
4 Escudo/Bandera Azerbaiyán Azerbaiyán 1 4 0 1 3

Clasificación Grupo E

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera España España 12 4 4 0 0
2 Escudo/Bandera Turquía Turquía 1 9 4 3 0 1
3 Escudo/Bandera Georgia Georgia 1 3 4 1 0 3
4 Escudo/Bandera Bulgaria Bulgaria 0 4 0 0 4

Clasificación Grupo F

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Portugal Portugal 10 4 3 1 0
2 Escudo/Bandera Hungría Hungría 1 5 4 1 2 1
3 Escudo/Bandera Irlanda Irlanda 1 4 4 1 1 2
4 Escudo/Bandera Armenia Armenia 2 3 4 1 0 3

Clasificación Grupo G

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Países Bajos Países Bajos 16 6 5 1 0
2 Escudo/Bandera Polonia Polonia 13 6 4 1 1
3 Escudo/Bandera Finlandia Finlandia 10 7 3 1 3
4 Escudo/Bandera Lituania Lituania 3 7 0 3 4
5 Escudo/Bandera Malta Malta 2 6 0 2 4

Clasificación Grupo H

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Austria Austria 1 15 6 5 0 1
2 Escudo/Bandera Bosnia Bosnia 1 13 6 4 1 1
3 Escudo/Bandera Rumanía Rumanía 10 6 3 1 2
4 Escudo/Bandera Chipre Chipre 8 7 2 2 3
5 Escudo/Bandera San Marino San Marino 0 7 0 0 7

Clasificación Grupo I

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Noruega Noruega 18 6 6 0 0
2 Escudo/Bandera Italia Italia 15 6 5 0 1
3 Escudo/Bandera Israel Israel 9 7 3 0 4
4 Escudo/Bandera Estonia Estonia 4 7 1 1 5
5 Escudo/Bandera Moldavia Moldavia 1 6 0 1 5

Clasificación Grupo J

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Bélgica Bélgica 1 14 6 4 2 0
2 Escudo/Bandera Macedonia del Norte Macedonia del Norte 1 13 7 3 4 0
3 Escudo/Bandera Gales Gales 10 6 3 1 2
4 Escudo/Bandera Kazajistán Kazajistán 7 7 2 1 4
5 Escudo/Bandera Liechtenstein Liechtenstein 0 6 0 0 6

Clasificación Grupo K

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Inglaterra Inglaterra 18 6 6 0 0
2 Escudo/Bandera Albania Albania 11 6 3 2 1
3 Escudo/Bandera Serbia Serbia 10 6 3 1 2
4 Escudo/Bandera Letonia Letonia 5 7 1 2 4
5 Escudo/Bandera Andorra Andorra 1 7 0 1 6

Clasificación Grupo L

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Croacia Croacia 16 6 5 1 0
2 Escudo/Bandera R. Checa R. Checa 13 7 4 1 2
3 Escudo/Bandera Islas Feroe Islas Feroe 12 7 4 0 3
4 Escudo/Bandera Montenegro Montenegro 6 6 2 0 4
5 Escudo/Bandera Gibraltar Gibraltar 0 6 0 0 6
Actualizado a las Powered by Opta