_
_

Clasificación Mundial 2026 - Europa 2026

Resultados

Jueves 13 de Noviembre Jornada 9

Viernes 14 de Noviembre Jornada 9

Sábado 15 de Noviembre Jornada 9

Clasificación

Clasificación del Grupo A
Grupo A
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Alemania GER 9 4 3 0 1 8 3 5
2 Eslovaquia SLQ 9 4 3 0 1 5 2 3
3 Irlanda N. IRN 6 4 2 0 2 6 5 1
4 Luxemburgo LUX 0 4 0 0 4 1 10 -9
Resultados del grupo A
Clasificación del Grupo B
Grupo B
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Suiza SUI 10 4 3 1 0 9 0 9
2 Kosovo KVX 7 4 2 1 1 3 4 -1
3 Eslovenia SLO 3 4 0 3 1 2 5 -3
4 Suecia SUE 1 4 0 1 3 2 7 -5
Resultados del grupo B
Clasificación del Grupo C
Grupo C
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Dinamarca DIN 10 4 3 1 0 12 1 11
2 Escocia ESC 10 4 3 1 0 7 2 5
3 Grecia GRE 3 4 1 0 3 7 10 -3
4 Bielorrusia BLR 0 4 0 0 4 2 15 -13
Resultados del grupo C
Clasificación del Grupo D
Grupo D
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Francia FRA 10 4 3 1 0 9 3 6
2 Ucrania UCR 7 4 2 1 1 8 7 1
3 Islandia ISL 4 4 1 1 2 11 9 2
4 Azerbaiyán AZE 1 4 0 1 3 2 11 -9
Resultados del grupo D
Clasificación del Grupo E
Grupo E
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 España ESP 12 4 4 0 0 15 0 15
2 Turquía TUR 9 4 3 0 1 13 10 3
3 Georgia GEO 3 4 1 0 3 6 9 -3
4 Bulgaria BUL 0 4 0 0 4 1 16 -15
Resultados del grupo E
Clasificación del Grupo F
Grupo F
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Portugal POR 10 4 3 1 0 11 4 7
2 Hungría HUN 5 4 1 2 1 8 7 1
3 Irlanda IRL 4 4 1 1 2 4 5 -1
4 Armenia ARM 3 4 1 0 3 2 9 -7
Resultados del grupo F
Clasificación del Grupo G
Grupo G
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Países Bajos NDL 16 6 5 1 0 22 3 19
2 Polonia POL 13 6 4 1 1 10 4 6
3 Finlandia FIN 10 7 3 1 3 8 13 -5
4 Lituania LIT 3 7 0 3 4 6 11 -5
5 Malta MAL 2 6 0 2 4 1 16 -15
Resultados del grupo G
Clasificación del Grupo H
Grupo H
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Austria AUT 15 6 5 0 1 19 3 16
2 Bosnia BIH 13 6 4 1 1 13 5 8
3 Rumanía RUM 10 6 3 1 2 11 6 5
4 Chipre CHI 8 7 2 2 3 11 9 2
5 San Marino SMA 0 7 0 0 7 1 32 -31
Resultados del grupo H
Clasificación del Grupo I
Grupo I
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Noruega NOR 18 6 6 0 0 29 3 26
2 Italia ITA 15 6 5 0 1 18 8 10
3 Israel ISR 9 7 3 0 4 15 19 -4
4 Estonia EST 4 7 1 1 5 7 17 -10
5 Moldavia MOL 1 6 0 1 5 4 26 -22
Resultados del grupo I
Clasificación del Grupo J
Grupo J
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Bélgica BEL 14 6 4 2 0 21 6 15
2 Macedonia del Norte MAC 13 7 3 4 0 12 3 9
3 Gales GAL 10 6 3 1 2 13 10 3
4 Kazajistán KZ 7 7 2 1 4 8 12 -4
5 Liechtenstein LIE 0 6 0 0 6 0 23 -23
Resultados del grupo J
Clasificación del Grupo K
Grupo K
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Inglaterra ING 18 6 6 0 0 18 0 18
2 Albania ALB 11 6 3 2 1 6 3 3
3 Serbia SER 10 6 3 1 2 7 7 0
4 Letonia LET 5 7 1 2 4 4 13 -9
5 Andorra AND 1 7 0 1 6 3 15 -12
Resultados del grupo K
Clasificación del Grupo L
Grupo L
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Croacia CRO 16 6 5 1 0 20 1 19
2 R. Checa RCH 13 7 4 1 2 12 8 4
3 Islas Feroe FAR 12 7 4 0 3 10 6 4
4 Montenegro MON 6 6 2 0 4 4 13 -9
5 Gibraltar GIB 0 6 0 0 6 2 20 -18
Resultados del grupo L

Actualizado a las

Powered by Opta