Unicaja vs Barça: estadísticas previas y datos: ACB 2024/2025 | Baloncesto | Deportes en EL PAÍS
Unicaja
MAL
103
Barça
BAR
96
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
MAL | 24 | 25 | 25 | 29 | 103 |
BAR | 19 | 29 | 23 | 25 | 96 |
FINALIZADO
ASÍ LLEGAN
CLASIFICACIÓN
PLANTILLAS
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
9 | A | 188 | 30 |
45 | P | 208 | 32 |
1 | A | 28 | |
7 | AP | 205 | 27 |
6 | E | 30 | |
55 | E | 31 | |
33 | P | 208 | 26 |
3 | A | 198 | 33 |
14 | A | 196 | 34 |
2 | P | 215 | 23 |
4 | E | 193 | 31 |
11 | E | 193 | 26 |
0 | A | 202 | 28 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
21 | E | 198 | 31 |
10 | A | 211 | 27 |
2 | A | 198 | 18 |
8 | B | 188 | 29 |
22 | A | 204 | 29 |
6 | P | 213 | 34 |
44 | A | 201 | 24 |
17 | B | 191 | 20 |
1 | E | 198 | 30 |
20 | B | 188 | 34 |
13 | B | 201 | 32 |
14 | AP | 210 | 30 |
Ent |