Lista de morosos de Hacienda 2020
El número de deudores baja, pero la cifra global que deben a Hacienda sube. Según la sexta lista de morosos de la Agencia Tributaria, publicada este miércoles, había un total de 3.930 deudores con el Fisco a 31 de diciembre de 2019, un 2,4% menos respecto al anterior. Aun así, el importe global que estos contribuyentes y empresas deben a las arcas públicas ha aumentado ligeramente, un 0,7%, hasta los 14.200 millones de euros frente a los 14.100 del año pasado. Entre las nuevas incorporaciones, una de las más llamativas es la del futbolista madrileño Neymar, que se estrena en la lista negra de la AEAT con una deuda de 34,6 millones de euros.
Busca por NIF / CIF, nombre de empresa, persona o usa los filtros para ordernar la tabla.
* El buscador no admite acentos
NIF/CIF | Identificación Deudor | * Importe Total |
---|---|---|
A28238988 | REYAL URBIS SA | 343.530.794,21 |
A84173947 | GRUPO ISOLUX CORSAN SA | 329.646.112,30 |
B74156423 | RECUPERACIONES E INVERSIONES DEL OCCIDENTE SL | 308.236.499,00 |
A28707032 | NOZAR SA | 215.111.374,70 |
A29403052 | AIFOS ARQUITECTURA Y PROMOC INMOBILIARIAS SA | 98.974.493,27 |
A14027635 | GRUPO PRA SA | 97.707.929,22 |
B28627743 | SERVICIOS ESQUERDO SL | 97.364.670,65 |
A78210473 | CCF 21 NEGOCIOS INMOBILIARIOS SA | 92.804.700,34 |
B14644884 | GRUPO INVERSOR ARENAL 2000 SL | 92.061.582,98 |
882084286 | OBRAS NUEVAS DE EDIFICACION 2000 SL | 86.379.904,27 |
G47337118 | ORGANIZACION IMPULSORA DE DISCAPACITADOS (O I D) | 86.190.068,61 |
B82211285 | BITANGO PROMOCIONES SL | 79.624.264,20 |
B14452874 | ARENAL 2001 | 71.926.019,78 |
B14439988 | ARENAL 2000 SL | 64.934.688,58 |
B84361591 | NATICA CLASSIC SL | 60.023.349,62 |
A85720357 | GRUPO ISOLUX CORSAN CONCESIONES SA | 54.042.238,11 |
B31727720 | ANCA CORPORATE SL | 50.472.528,05 |
B43716216 | PROSERVICE TGNA, SL | 49.420.444,49 |
A11053063 | PROMAGASA | 43.686.014,36 |
B53410221 | RESIDENCIAL MIRA LLEVANT SL | 41.879.913,20 |
B09348434 | GRUPO PANTERSA SL | 40.565.819,78 |
B81024820 | AYURADES SL | 40.533.377,29 |
A47017157 | DISEÑOS URBANOS SA | 40.051.535,18 |
A82487455 | ACCESOS DE MADRID, CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA | 38.513.763,04 |
B29622503 | PROMOTORES Y CONSULTORES ZIUR SL | 37.715.758,61 |
828115178 | NORIEGASL | 37.108.859,75 |
A13358668 | VIVIENDA Y BIENESTAR SA | 36.839.183,11 |
A78236569 | MONTUMO SA | 36.401.502,27 |
A78626272 | PROMOCIONES GUADALQUIVIR SA | 36.123.232,98 |
Y3023620P | DA SILVA SANTOS JUNIOR NEYMAR | 34.624.268,60 |
A81262404 | OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA | 34.463.441,56 |
B46298998 | PYQ VENT DEL MARESME SL | 34.408.862,94 |
A24000960 | HULLERA VASCO LEONESA SA | 34.261.011,07 |
A64746811 | CORE INVESTMENTS SA | 33.295.003,28 |
A29181005 | SUN FARM SA | 32.041.876,52 |
B28198729 | RIVOIRE Y CARRET ESPAÑOLA SL | 31.928.151,85 |
B57302002 | DRACPLUS SL | 31.913.662,23 |
B92222421 | EVE MARINA SL | 30.884.123,94 |
A12455804 | BELQUEBA SA | 30.663.580,32 |
B96295068 | PRODAEMI SL | 30.554.030,62 |
A41002312 | ABENCOR SUMINISTROS SA | 29.494.759,11 |
B08544967 | CAMPAMAR SL | 29.436.162,16 |
A78793197 | URBESPAIN SA | 28.640.848,59 |
A78605425 | PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL PISUERGA SA | 28.581.039,90 |
A79853453 | ENYPESA SA | 28.579.316,83 |
A60785888 | COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS SA | 28.455.822,64 |
B04159836 | PREDIOS DEL SURESTE SL | 27.334.125,59 |
A80163587 | MARTINSA-FADESA SA | 27.010.568,04 |
A83949297 | GLOBALMET SA | 27.000.637,94 |
B82377540 | VALLE DEL DUERO SL | 26.565.508,90 |
899025413 | NYESA VIVIENDAS ZARAGOZA SL | 26.213.198,33 |
B29815487 | FINK 2010, SL | 26.144.380,28 |
B63694236 | MOLS PRODUCTES BADALONA SL | 25.649.481,48 |
B74110461 | CONSTRUCCIONES LOGISTICAS Y AMBIENTALES DEL NORTE SL | 25.150.264,35 |
A29017274 | EUROPA CENTER SA | 25.114.626,45 |
891670307 | BANZAGRA HABITAT SL | 24.878.974,21 |
B87560025 | SONOIL OPERADORA SL | 24.877.240,45 |
B14024517 | COMPAÑIA MERIDIONAL DE INVERSIONES SL | 24.059.443,74 |
B73139594 | POLARIS WORLD DEVELOPMENT SL | 23.450.449,89 |
A78517158 | LABARO GRUPO INMOBILIARIO SA | 23.397.132,96 |
B92310606 | HOTELES MANILVA SL | 23.383.842,36 |
B45356292 | EXPANSION Y DESARROLLO CONTINENTEX SL | 23.364.478,37 |
A78471752 | DESARROLLO DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SA | 22.618.025,27 |
A82335746 | SEGUR IBERICA SA | 22.564.601,20 |
B32260820 | COMPAÑIA GALLEGA DE LICORES SL | 22.114.969,65 |
A82193327 | TERSICIA SA | 22.053.618,20 |
B15702285 | ACERIAS AS PONTES SL | 21.550.974,88 |
A14682314 | HIVERNIA SA | 21.529.769,16 |
A78035987 | DESGUACES LA TORRE SA | 21.395.432,32 |
B90234311 | VENTA DE CARBURANTES DEL SUR | 21.215.746,11 |
B81760910 | SELEY INFORMATICA SL | 20.959.266,59 |
A84405356 | DESARROLLOS URBANISTICOS RIBARROJA S.A | 20.929.354,33 |
A41016262 | CONSTRUCCIONES AZAGRA SA | 20.623.847,56 |
B85580538 | 1-TEK INVERSIONES Y SISTEMAS SL | 20.266.720,87 |
A78552627 | INMOBILIARIA CHAMARTIN SA | 20.008.136,12 |
B60232709 | SEGURIDAD LPM SL | 19.986.724,81 |
B06684013 | GLOBAL INVEST AGROTECH S.L | 19.367.352,34 |
B84363993 | VISIONARIA SL | 19.292.346,66 |
B50616689 | e.o.e AUGUSTA SL | 18.296.760,97 |
A28362127 | VOLCONSA CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE SERVICIOS SA | 18.246.807,31 |
B40052011 | LOS LLANOS DEL PONTON SL | 18.146.441,19 |
B83084533 | DESARROLLOS NUEVA CONDOMINA SL | 18.139.934,61 |
A53056461 | COLMAR GROUP SPAIN SA | 18.010.831,10 |
B41977539 | COMPRODESA SL | 17.695.664,86 |
886245875 | DEXTROIL SL | 17.666.466,82 |
B84603711 | MUNIFICENCIA SL | 17.447.092,12 |
B96273529 | P. ARMIÑANA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | 17.439.652,53 |
B05014733 | EMILIO MANSO SOMOZA SL | 17.277.655,56 |
A28661189 | GESTION Y DESARROLLO DE COMUNIDADES SA | 17.206.758,53 |
A11298783 | BODEGAS 501 DEL PUERTO SA | 17.139.118,73 |
A46106654 | EDIFICACIONES CALPE SA | 17.135.462,32 |
B62240296 | SONIKTEL TELECOMUNICACIONS, SL | 17.076.544,60 |
B87423349 | PETROLARA 2016 S.L.U. | 16.977.199,49 |
B80696685 | EXPLOTACIONES HOSTELERAS MASENGA SL | 16.735.042,79 |
B15022536 | ARMADURAS METALICAS LAMBDA SL | 16.444.224,46 |
B47285044 | INTERCATIA CORPORACION SL | 16.326.582,41 |
A28153609 | SALOBRE SA | 16.176.099,53 |
B16103889 | DULCINEA 2015 REAL ESTATE SL | 16.099.880,57 |
B59173112 | SANAHUJA ESCOFET INMOBILIARIA SL | 16.090.155,69 |
B11408549 | INMOBILIARIA AMUERGA SL | 16.007.509,52 |
00776161A | GARCIA SANCHEZ AGAPITO | 15.978.412,16 |
B81231888 | SPORTS MANAGEMENT ANO PROJECT SL | 15.914.231,15 |
B61311015 | HOTEL ALMERIA SL | 15.802.999,79 |
A63139729 | CONSORCIO INMOBILIARIO MARE NOSTRUM SA | 15.764.255,25 |
25063353T | MALDONADO TAILLEFER TERESA | 15.685.896,70 |
A79330544 | EDIMARO SA (EN SITUACION CONCURSAL) | 15.649.673,15 |
B47556261 | URBAN PROYECTA PM3 SL | 15.622.891,62 |
17206944T | RUIZ CASADO JESUS | 15.569.373,48 |
B91217844 | COMIBERTRANS SL | 15.517.258,18 |
B92434265 | PROMOCIONES TRES ACERAS MALAGA SL | 15.508.285,11 |
A16004665 | OBRAS Y VIAS SA | 15.490.043,34 |
A05016910 | VENTERO MUÑOZ SA | 15.475.421,08 |
B79837779 | PARQUE EMPRESARIAL DEL OLIVAR SL | 15.459.525,75 |
882261983 | NAVEUROPA XXI SL | 15.407.031,17 |
B92807452 | GRUPO EMPRESARIAL VERA SL | 15.405.669,68 |
A78313277 | REFORMAS DE PISOS SA | 15.399.811,86 |
B27332360 | BIOCARBURANTES DE GALICIA SL | 15.341.944,71 |
A28485571 | ROS Y FALCON SA | 15.272.398,86 |
B60531993 | ABANTIA EMPRESARIAL, SL | 15.141.276,53 |
B73266710 | AUTO-SPORT S CAB SL | 15.118.541,80 |
B07631732 | KLE SERVICIOS INTEGRALES SL | 15.023.660,36 |
A28048502 | SISTEMAS E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACION SA | 15.019.012,98 |
884178839 | DESARROLLOS Y PROMOCIONES MEDITERRANEO 201O SL | 15.006.470,26 |
B66015157 | COPPER'S SCRAP, S.L | 14.979.614,74 |
B95822490 | ELCANO ENERGIA SL | 14.971.468,44 |
B82301250 | GOLD PETROLEUM SLU | 14.869.874,05 |
B97555296 | PROYECCION DEL DESARROLLO URBANISTICO VALENCIANO SL | 14.770.229,83 |
B82598467 | MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL | 14.576.722,50 |
A20060034 | BRUESA CONSTRUCCION SA | 14.369.865,44 |
B29876257 | PROMOCIONES CUEVAS SANCHEZ SL | 14.231.760,91 |
A46070306 | INMOBILIARIA LASHO SA | 14.227.252,21 |
B61750022 | GRUPO FORTUNA RED SL | 14.197.014,32 |
892791128 | BENALTOS INVERSIONES SL | 14.051.495,60 |
A81614489 | AIR COMET SA | 13.916.104,57 |
B96073747 | INICIATIVAS Y DISEÑOS SL | 13.839.538,86 |
B80797749 | URBANIZADORA SEVINOVA SL | 13.824.724,84 |
B81024879 | SINUME SL | 13.769.107,88 |
B63607980 | FIBRACAT EUROPA, SLU | 13.747.832,71 |
A59382481 | CAUFEC, SA | 13.602.517,58 |
F46204608 | SAT LABOR DE CABALLERO N 3944 | 13.577.375,17 |
B43725563 | CONECTAMOS YA SL | 13.548.578,95 |
B24027161 | INVERGAR PARTICIPACIONES INMOBILIARIAS SL | 13.517.213,84 |
A50310366 | CONSTRUCCIONES TABUENCA SA | 13.457.120,68 |
A37013489 | UNION DEPORTIVA SALAMANCA S.A.D. | 13.442.469,57 |
B03917465 | LUXENDER SL | 13.289.532,47 |
B83175380 | IMTECH SPAIN SL | 13.206.158,12 |
B82684796 | POLAR SISTEMAS INFORMATICOS SL | 13.155.542,47 |
A60454360 | FERGO AISA SA EN LIQUIDACION | 13.089.940,17 |
A08284622 | INMOBILIARIA SARASATE SA | 13.011.615,37 |
A38005880 | PLAYA DE LAS TERESITAS SA | 12.900.700,69 |
B82789231 | ENTHEUS SL | 12.892.465,75 |
A04537437 | BIOCARBUROS DEL ALMANZORA SA | 12.815.257,60 |
A41750324 | PROMOCIONES Y OBRAS TIZIANO SA | 12.729.930,15 |
B38044921 | OPERADORES VACACIONALES SLU | 12.692.028,58 |
B30826580 | SISTEMAS DE MONTAJE Y TUBERIAS SURESTE SL | 12.561.499,71 |
B91004135 | GIRALDILLO PROMOTORA E INVERSIONES SLU | 12.530.417,50 |
A62690953 | UNIPOST, SA | 12.527.570,31 |
A82739483 | INTERECONOMIA CORPORACION SA | 12.506.956,51 |
881215923 | NOVO DIVERTUR SL | 12.395.330,15 |
892130897 | GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MARSELLA SL | 12.380.505,75 |
B28073104 | AGROPECUARIA TOLEDANA SL | 12.073.602,95 |
B14653893 | ARENAL 2000 DE INVERSIONES SL | 12.064.040,85 |
A18209411 | GARCIA GALINDO HERMANOS SA | 12.013.804,09 |
B83486134 | TRANSPORTES GARCIA-PORTAL SL | 12.002.905,09 |
B84379072 | TAG AVIATION ESPAÑA SL | 11.962.391,84 |
B92002799 | GUADALMANSA ADMINISTRACIONES SL | 11.962.064,25 |
B83782169 | VIVIENDAS BALUARTE SL | 11.919.644,27 |
A28709053 | TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION SA | 11.904.992,31 |
B62462205 | GRUPO SANTA MONICA SPORTS SRL | 11.606.081,16 |
B09022393 | CONSTRUCCIONES ARAGON IZQUIERDO SL | 11.591.478,64 |
A28631653 | GRUPO INMOBILIARIO MAN SA | 11.455.130,39 |
B70385901 | MAVIEIRA SOCIEDAD LIMITADA | 11.443.831,95 |
A25018540 | UNIO ESPORTIVA LLEIDA SAO | 11.397.473,42 |
A37002615 | FERNANDEZ DE TROCONIZ SA | 11.337.869,10 |
B85588721 | ESSENTIUM INVERSIONES SL | 11.330.520,06 |
B82401480 | FREE TIME SYSTEM SL | 11.322.713,51 |
B11417441 | PROMOCIONES Y ARQUITECTURAS BAULA SL | 11.311.734,97 |
A91395574 | BIODIESEL DE ANDALUCIA 2004 SA | 11.258.152,52 |
A79132353 | ONCEDISA SA | 11.250.022,96 |
B80718570 | COMPLEJO DEPORTIVO PLATERA SL | 11.159.091,17 |
B85392173 | INVERSORA ANDINA IBERICA SL | 11.110.504,28 |
B82098633 | 100 TOP COMPUTER DISTRIBUCION SL | 11.028.902,98 |
B92366236 | PETROAZUL SL | 10.983.135,32 |
A46460267 | URBANAS DE LEVANTE SA | 10.940.883,17 |
B62441266 | STRATUS OIL COMPANY SLU | 10.930.501,38 |
A30016315 | REAL MURCIA CF SAO | 10.771.566,47 |
A12038113 | BIGECO SA | 10.725.807,67 |
B88306998 | ARAS CARBURANTES, SOCIEDAD LIMITADA | 10.700.000,00 |
A28019479 | TRANSAFRICA SA | 10.658.513,12 |
B02154888 | MORENO Y ROLDAN C. Y P. SL | 10.655.383,19 |
B78438801 | JUSTO Y MANOLI SL | 10.622.799,29 |
A33002197 | INMOBILIARIA LA AMISTAD SA | 10.606.229,10 |
B58788829 | HALCON EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL | 10.584.332,30 |
B87582292 | LIBERTIA PETROLEUM SL | 10.548.859,82 |
B96724612 | INVETEM MEDITERRANEA SL EN LIQUIDACION | 10.427.770,42 |
A47441142 | URBANIZADORA DE VALLADOLID SA | 10.401.645,06 |
A11675931 | XEREZ CLUB DEPORTIVO S.A.D. | 10.381.827,10 |
A86873304 | COMPAÑIA MINERA ASTUR LEONESA SA | 10.207.002,43 |
B06357446 | PROMOTORA LA CIMA DE TIERRA DE BARROS SL | 10.128.122,24 |
A17231481 | CLUB BASQUET GIRONA, SAO | 10.124.960,36 |
A30803969 | SOLUMFERTIL 2006 SA | 10.119.652,11 |
47950308T | BLAZQUEZ DEL POZO CARMEN ELENA | 10.070.994,18 |
B61834214 | CLEANET EMPRESARIAL SL | 9.967.257,35 |
B48939094 | PFA-SPRIL SL | 9.935.709,89 |
B97227466 | MONCOFA NOVA SL | 9.925.899,84 |
B31177553 | HOTELS ROSINCS SL UNIPERSONAL | 9.824.229,88 |
B87508560 | MARLINS CORPORACION EMPRESARIAL SL | 9.816.520,38 |
A41877564 | NOVAINDES DESARROLLO INMOBILIARIO SA | 9.782.549,31 |
26203045L | CARRETERO DEBLAS JOSE | 9.684.679,86 |
B29070307 | DRABA SL | 9.678.697,44 |
A46395075 | ASEDES INFRAESTRUCTURAS SA | 9.615.906,28 |
B29787512 | PROMOCIONES LORCRIMAR SL | 9.602.459,89 |
860102779 | RUSTIC HOTELS, SL | 9.592.383,45 |
A30220982 | PROMOCIONES LA HITA, SA | 9.589.962,10 |
A28921690 | SA DE DESARROLLO Y CONTROL | 9.583.249,32 |
B92077692 | EDIFICACIONES SANITARIAS 2025 SL | 9.571.912,34 |
A78012762 | GRAN VIA 37 SA | 9.554.479,64 |
A29254778 | SOFIPAR SA | 9.530.486,56 |
B80676505 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS CADIZ SL | 9.502.129,21 |
A11831328 | JEREZ CIUDAD DE NEGOCIOS, SA | 9.469.702,28 |
B82365826 | INVERSIONES GLOBALES INVERYAL SL | 9.310.315,50 |
A28940542 | NOVASERRA SA | 9.300.205,06 |
B81577157 | ARTE Y NATURALEZA GESPART SL | 9.291.601,44 |
B96596887 | V.G.O. 2.000 SL | 9.280.220,45 |
B87487021 | JT HIRING EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.L. | 9.247.838,27 |
B03855210 | SOL MAR ALQUILER DE VEHICULOS SL | 9.247.775,84 |
814696314 | DESARROLLOS URBANISTICOS LOMA DEL REY SL | 9.231.247,74 |
B50860485 | HOGARES NUEVOS ZARAGOZA SL | 9.230.097,97 |
A24208506 | UNION MINERA DEL NORTE SA | 9.190.227,97 |
884318609 | BELA MADEL SL | 9.176.975,32 |
B53068292 | INVERCON REIGO SL | 9.170.560,59 |
B78446739 | GESTION TURISTICA DEL NORDESTE SL | 9.158.431,01 |
B13581392 | JADASH PETROLEUM S.L.U. | 9.122.059,12 |
B30496384 | INGESMUR 1996 SL | 9.018.040,42 |
50273244M | RUMEU SOLDEVILLA MARIA DOLORES | 8.994.258,57 |
A47001292 | ENERTEC TECNICAS ENERGETICAS Y PAPELERAS SA | 8.991.038,69 |
B36660835 | MOPAVI SL | 8.937.771,51 |
A78229515 | NUEVA RUMASA SA | 8.926.414,32 |
841809989 | TEMPA GRUPO INMOBILIARIO SL | 8.920.659,22 |
B35388800 | EQUIPO DIEZ DE GESTION INMOBILIARIA SLU EN LIQUIDACION | 8.896.661,46 |
A46077418 | VIVIENDAS EDIVAL SA | 8.864.914,18 |
B82418229 | ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ZIUR SL | 8.854.048,09 |
B93443190 | GESTORES DE ESTACIONES LOW COST SL | 8.850.900,39 |
841744632 | OCAROIL SL | 8.797.919,11 |
M2838837Q | ARECHIGA GUAJARDO SANTIAGO CANDELARIO | 8.788.596,46 |
B46225561 | ASEDES CAPITAL SL | 8.779.770,93 |
46215714C | IVANOW HOYOS VICTOR | 8.747.371,31 |
B55249858 | CARBURANTES NAFTA SL | 8.735.692,33 |
B57562720 | BLUES FILMS SL | 8.726.809,55 |
A83751263 | CAPRIVI INVERSION SA | 8.679.919,58 |
B83102202 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SUR SL | 8.615.595,09 |
B41817255 | AL SOUSA ALIMENTARIA SL | 8.611.929,90 |
A80808728 | FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA | 8.604.180,17 |
A28700383 | CANTERAS INDUSTRIALES DEL BIERZO SA | 8.592.272,45 |
A46022505 | RADIO CASTILLA SA | 8.565.839,09 |
A36659605 | FUENTES CAPITAL SA | 8.552.044,74 |
A41734146 | GEA 21 SA | 8.533.978,99 |
B63600134 | LAFURSEN PROPERTIES, SL | 8.513.072,60 |
A58854993 | INMOVALERO, SA | 8.456.082,94 |
B37377413 | VERONA NORTE PROMOTORA SL | 8.441.151,07 |
A85234052 | GRUPO JESPAB SA | 8.404.682,95 |
A47265426 | ABONOS Y CEREALES GAVILAN SA | 8.400.940,75 |
A78052008 | NUADA SA | 8.391.321,10 |
B81202202 | SUPERMERCADO DE ALIMENTACION DE MADRID SL | 8.386.424,55 |
21352050T | CONDE CONDE MARIO ANTONIO | 8.376.942,24 |
F84709872 | PARQUE EUROPA 2 S.COOP.MAD. | 8.330.668,06 |
A58846312 | INMOFIBAN SA | 8.280.572,32 |
B93037141 | HMB IMPORTS SL | 8.254.100,45 |
A14443790 | TALLERES JOYASUR SA | 8.231.611,00 |
846580858 | RS.E. HIJOS SLU | 8.180.515,97 |
A07001415 | VIAJES IBERIA SA | 8.103.094,65 |
A79195103 | EDIFICIO EMPECINADO SA | 8.038.598,16 |
A81431454 | DUS& PCSA | 8.038.002,25 |
B61969564 | RECUPERACIONES BENJOR, SL | 8.037.095,17 |
B73059222 | CONTRATAS VECTOR 2000 SL | 8.028.927,58 |
B96347760 | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALBANOU SL | 8.021.913,92 |
B30558852 | PEINSA 97 SL | 8.006.324,58 |
B18751461 | ASSYCE FOTOVOLTAICA SL | 7.971.398,42 |
B87582235 | TRANSALPINA DE PETROLEOS SL | 7.920.115,97 |
B97896963 | RECUERO PATRIMONIO SL | 7.913.143,93 |
A29519220 | MILLA MEDSA | 7.890.359,99 |
A26293829 | PROCONSOL RIOJA SA | 7.862.339,34 |
A92198456 | PROMOCIONES Y SERVICIOS HOTELEROS GUADALPIN SA | 7.848.539,30 |
A22042204 | FORJADOS CUBIERTAS SA | 7.765.002,30 |
B73548463 | KEY MARE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SL | 7.758.102,99 |
B53353082 | PROMOCIONES EURO-HOUSE 2010 SLU | 7.755.639,97 |
B84962075 | GRUPO IDIEN DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | 7.741.373,67 |
A78625720 | TOSCARES SA | 7.711.524,70 |
A24027617 | COMPAÑIA DE EXPLOTACIONES Y MINAS SA | 7.710.428,10 |
A08771180 | ECA INSPECCIO DE VEHICLES, SA | 7.654.012,83 |
B43735232 | SECARCAM-2003 MEDITERRANEA SL | 7.624.764,58 |
A12564571 | AUGIMAR EMPRESA PROMOTORA SA | 7.608.371,11 |
44481791K | PACHECO RODRIGUEZ CAROLINA DEL CARMEN | 7.595.134,50 |
B85796902 | FONDO FINANCIERO INTERAMERICANOSLU | 7.592.585,71 |
A08723637 | LAURENFILM SA | 7.562.090,46 |
A78499639 | FERRO COMMODITIES ESPAÑA SA | 7.552.232,98 |
B82338534 | TANER COMPUTER SL | 7.533.442,37 |
A95339172 | BRUESA INMOBILIARIA SA | 7.530.197,00 |
B13164405 | PROMODICO SL | 7.483.964,21 |
B11712734 | GARVEY B V | 7.474.278,05 |
B82023730 | GRUPO CANTOBLANCO ALIMENTACION SL | 7.447.632,69 |
B92326420 | PENY MARKETING SL | 7.437.194,94 |
A33046574 | SODES SA - EN LIQUIDACION | 7.430.852,87 |
B63236574 | L'ULL DE L'ANOIA, SL | 7.368.052,20 |
79087734A | ENCALADA MEDEL DANILO IVAN | 7.356.271,86 |
A28124246 | OBRAS Y ESTRUCTURAS SA | 7.353.759,01 |
A81522518 | MIJAS HILL DEVELOPMENT SA | 7.338.817,26 |
A62911482 | TONI AL BLAI S.A.U. | 7.322.106,47 |
A18349290 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA AVILA ROJAS SA | 7.310.853,99 |
A07788318 | IBERWORLD AIRLINES SA | 7.278.243,47 |
881097263 | NEXTEL ENGINEERING SYSTEMS SL | 7.257.861,95 |
A08847394 | GLOBAL TRANSIT, SA | 7.257.483,98 |
A06396634 | ANDOPE MONTERRUBIANA SA | 7.248.795,98 |
B73413320 | SUELOS DE MURCIA SL | 7.234.197,43 |
812470423 | NOVA MESTO SL | 7.233.118,28 |
B80854367 | PASGO DE GESTIONES PATRIMONIALES SL | 7.225.605,29 |
B29750205 | HALLORAN SERVICES SL | 7.167.575,56 |
B92111301 | PROEX 2.000 SL | 7.163.900,30 |
B32011454 | MANTENIMIENTOS Y CONSERVACIONES IBERICAS SL | 7.162.529,20 |
A07225154 | SPANAIR SA | 7.156.401,80 |
B28806156 | MIL PALMERAS SL | 7.152.433,09 |
B53303392 | CONSORCIO DE PROMOCION Y VIVIENDA DE ALICANTE SL | 7.152.079,21 |
B41909763 | PINILLOS INVERSIONES,S.L. | 7.134.877,74 |
A46375119 | VALENCIANA DE CONFORT SA UNIPERSONAL | 7.102.655,28 |
B14531768 | CALAHORRA INMUEBLES SL | 7.099.255,56 |
B46092771 | GRUPO VIVIAR-BICARBONAT SL | 7.088.216,23 |
B36882330 | G.I.G. 2001 SL EN LIQUIDACION | 7.085.059,84 |
B92046747 | PETRAXARQUIA, SL | 7.080.131,50 |
B04492716 | INVERSIONES ITALAN SL | 7.060.961,54 |
B44210045 | BIOTERUEL SL | 7.057.063,52 |
A46036380 | GENEROS DE PUNTO FERRYS SA | 7.036.449,39 |
B14525828 | VIVIENDAS IDEALES SL | 7.025.297,23 |
B23436637 | INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL SL | 7.013.975,55 |
B35687532 | GONSUA INVERSIONES SL | 7.002.030,05 |
B62276019 | JASPER TRADINT, SL | 6.982.550,20 |
B43337500 | LINEAS PURAS, SL | 6.978.862,47 |
A86138617 | AVYS TELECOM SA | 6.967.717,17 |
A78431525 | PROMOTORA INMOBILIARIA LA MEZQUITA SA | 6.956.683,33 |
B46063046 | SOPENA METALES SL | 6.919.340,04 |
A08209140 | INVERSIONES BARCELONESAS URBANAS SA | 6.911.294,24 |
B81893679 | LODARES 98 SL | 6.888.206,99 |
B80343189 | CHAMPELO SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS SL | 6.887.939,16 |
B63369888 | DOMUSDEVELOPMENTSL | 6.870.199,41 |
B35793645 | SANOS BEACH RESORT SL | 6.867.906,42 |
B81847162 | HUERTOS 2000 SL | 6.838.919,52 |
B81931180 | TRASKCAR SL | 6.835.693,84 |
B80645096 | INVERSIONES RENFISA SL | 6.807.376,92 |
B07482912 | BUILDING CALATRAVA, SL | 6.793.137,92 |
B04386868 | GRUPO DE INVERSION INMOBILIARIO EUREKA SL | 6.779.656,92 |
B91334078 | SULDING SL | 6.759.353,34 |
B41892407 | INDUSHOES SL | 6.745.387,38 |
B18234914 | EDILOMAR SL | 6.732.228,68 |
A19137090 | ARAGU 2, SA | 6.706.653,91 |
B14028161 | CONSTRUCCIONES MARIN HILINGER SL | 6.702.768,23 |
B92889195 | LOS LAGOS SIGLO XXI SL | 6.700.930,73 |
B41574906 | ENCARNACION MOREJON SL | 6.689.714,08 |
B28828523 | CONSTRUCCIONES SALAMANCA SL | 6.679.796,04 |
A79216420 | TOPOIL SA | 6.675.615,21 |
B84867191 | CLESA SL | 6.661.121,74 |
A13307350 | ENERGIAS EOLICAS LINCE SA | 6.645.536,54 |
B26183186 | SETO ESTUDIOS INMOBILIARIOS SL | 6.643.632,01 |
B48474829 | MOLDIS ECHARRO SL | 6.628.406,81 |
A15217292 | NORQUIMIA SA | 6.604.424,15 |
B83625079 | THINKING EXPORT SL | 6.600.808,60 |
B60875812 | COORDINADORES DE GESTION, SL | 6.585.410,04 |
B63590517 | L'ULL DEL GARRAF SL | 6.569.052,80 |
B08937294 | GRUMAN, SL | 6.564.426,21 |
A35399179 | SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA | 6.563.113,71 |
892112697 | NAVIRO INMOBILIARIA 2000 SL | 6.561.340,57 |
B41753609 | DOLMEN CONSULTING INMOBILIARIO SL | 6.556.124,63 |
B80927650 | VIVIENDA GESTION 2000 SL | 6.550.897,14 |
A59104141 | CONSTRUCTORA PEDRALBES, SA | 6.542.936,63 |
825369364 | OBRAS Y SERVICIOS SURIA SL | 6.533.778,81 |
A28091890 | MONTREAL MONTAJES Y REALIZACIONES SA | 6.486.089,40 |
A25004730 | MANUFACTURAS E INDUSTRIAS TEXTILES AGRUPADAS SA | 6.473.478,59 |
A58076647 | FOTOPRIX SA | 6.463.787,79 |
E21030630 | HERMANOS PALOMINO CB | 6.450.983,24 |
B32308124 | GALLEGA DE MOLIENDA DE CLINKER,SLU | 6.420.038,54 |
