Lista de morosos de Hacienda 2019
La Agencia Tributaria ha publicado este jueves la quinta edición de la lista de morosos que saca una vez al año. Forman parte de ella esta vez 4.028 contribuyentes que acumulan una deuda total de algo más de 14.100 millones de euros, un 7,8% menos que la lista publicada el año pasado. El número de deudores también disminuye: hay 1260 morosos menos que la relación de 2018. Hay caras nuevas, algunas que abandonan el listado y muchas que repiten. Todos tienen una cosa en común: a 31 de diciembre de 2018 debían más de un millón de euros al fisco que no estaban suspendidos ni aplazados.
Busca por NIF / CIF, nombre de empresa, persona o usa los filtros para ordernar la tabla.
* El buscador no admite acentos
NIF/CIF | Identificador Deudor | * Importe Total |
---|---|---|
A28238988 | REYAL URBIS SA | 353.231.516,35 |
A84173947 | GRUPO ISOLUX CORSAN SA | 315.885.339,06 |
B55014054 | VITTONE 1842 S.L.UNIPERSONAL | 134.236.290,29 |
A29403052 | AIFOS ARQUITECTURA Y PROMOC INMOBILIARIAS SA | 98.640.418,87 |
B85162659 | BANREAL HOLDING SL | 98.389.480,31 |
A14027635 | GRUPO PRA SA | 97.947.854,44 |
B14644884 | GRUPO INVERSOR ARENAL 2000 SL | 89.759.759,83 |
B82084286 | OBRAS NUEVAS DE EDIFICACION 2000 SL | 86.224.056,17 |
G47337118 | ORGANIZACION IMPULSORA DE DISCAPACITADOS (O ID) | 86.138.149,94 |
B31727720 | ANCA CORPORATE SL | 81.933.090,25 |
B14452874 | ARENAL 2001 | 71.886.884,70 |
A11053063 | PROMAGASA | 70.963.406,49 |
B14439988 | ARENAL 2000 SL | 65.103.513,87 |
B84361591 | NATICA CLASSIC SL | 60.023.349,62 |
A28707032 | NOZAR SA | 56.876.937,59 |
A85720357 | GRUPO ISOLUX CORSAN CONCESIONES SA | 53.953.143,68 |
A80163587 | MARTINSA-FADESA SA | 50.339.933,16 |
B43716216 | PROSERVICE TGNA, SL | 49.426.067,21 |
B53410221 | RESIDENCIAL MIRA LLEVANT SL | 42.033.175,68 |
B9348434 | GRUPO PANTERSA SL | 40.565.819,78 |
A47017157 | DISEÑOS URBANOS SA | 40.051.362,82 |
A82487455 | ACCESOS DE MADRID, CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA | 38.513.763,04 |
B29622503 | PROMOTORES Y CONSULTORES ZIUR SL | 37.715.758,61 |
B28115178 | NORIEGA SL | 37.108.931,75 |
A13358668 | VIVIENDA Y BIENESTAR SA | 36.841.509,54 |
A78236569 | MONTUMO SA | 36.401.502,27 |
A78626272 | PROMOCIONES GUADALQUIVIR SA | 36.123.479,32 |
A24000960 | HULLERA VASCO LEONESA SA | 34.454.142,89 |
B46298998 | PYQ VENT DEL MARESME SL | 34.408.252,33 |
A64746811 | CORE INVESTMENTS SA | 33.295.003,28 |
B84438688 | DESARROLLOS EMPRESARIALES NAPOLES SL | 32.679.991,88 |
A29181005 | SUN FARM SA | 32.041.876,52 |
B57302002 | DRACPLUS SL | 31.986.327,51 |
B92222421 | EVE MARINA SL | 30.883.907,94 |
B70385901 | MAVIEIRA SOCIEDAD LIMITADA | 30.763.607,68 |
A12455804 | BELQUEBA SA | 30.663.508,32 |
B96295068 | PRODAEMI SL | 30.553.780,62 |
B81024820 | AYURADES SL | 30.139.158,45 |
B8544967 | CAMPAMAR SL | 29.524.713,62 |
A78793197 | URBESPAIN SA | 28.640.848,59 |
A78605425 | PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL PISUERGA SA | 28.579.732,27 |
A79853453 | ENYPESA SA | 28.579.166,83 |
A60785888 | COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS SA | 28.455.822,64 |
B4159836 | PREDIOS DEL SURESTE SL | 27.522.680,59 |
B85272615 | MARME INVERSIONES 2007 SL | 27.089.531,57 |
A83949297 | GLOBALMET SA | 27.000.637,94 |
B82377540 | VALLE DEL DUERO SL | 26.565.508,90 |
B96158126 | VALLCAB CAPITAL SL | 26.443.275,56 |
B99025413 | NYESA VIVIENDAS ZARAGOZA SL | 25.994.841,65 |
A29017274 | EUROPA CENTER SA | 25.114.626,45 |
B91670307 | BANZAGRA HABITAT SL | 24.878.974,21 |
B87560025 | SONOIL OPERADORA SL | 24.875.552,95 |
B74110461 | CONSTRUCCIONES LOGISTICAS Y AMBIENTALES DEL NORTE SL | 24.697.025,69 |
A82335746 | SEGUR IBERICA SA | 24.161.769,99 |
B14024517 | COMPAÑIA MERIDIONAL DE INVERSIONES SL | 24.059.443,74 |
B73139594 | POLARIS WORLD DEVELOPMENT SL | 23.450.635,72 |
A78517158 | LABARO GRUPO INMOBILIARIO SA | 23.391.630,66 |
A82193327 | TERSICIA SA | 23.373.099,47 |
B45356292 | EXPANSION Y DESARROLLO CONTINENTEX SL | 23.362.119,56 |
B28627743 | SERVICIOS ESQUERDO SL | 22.710.085,21 |
B63694236 | MOLS PRODUCTES BADALONA, SL | 22.608.740,77 |
B32260820 | COMPAÑIA GALLEGA DE LICORES. SL | 22.114.924,65 |
B85580538 | 1-TEK INVERSIONES Y SISTEMAS SL | 22.066.337,33 |
B15702285 | ACERIAS AS PONTES SL | 21.550.974,88 |
B90234311 | VENTA DE CARBURANTES DEL SUR | 21.353.626,11 |
B81760910 | SELEY INFORMATICA SL | 20.959.199,90 |
A78210473 | CCF 21 NEGOCIOS INMOBILIARIOS SA | 20.955.554,94 |
A84405356 | DESARROLLOS URBANISTICOS RIBARROJA S.A | 20.929.354,33 |
B60232709 | SEGURIDAD LPM, SL | 20.308.702,39 |
A78552627 | INMOBILIARIA CHAMARTIN SA | 20.007.742,37 |
A41016262 | CONSTRUCCIONES AZAGRA SA | 19.871.238,98 |
B84363993 | VISIONARIA SL | 19.292.346,66 |
B40052011 | LOS LLANOS DEL PONTON SL | 18.498.703,53 |
A78035987 | DESGUACES LA TORRE SA | 18.414.484,93 |
B50616689 | e.o.eAUGUSTA SL | 18.296.490,97 |
A28362127 | VOLCONSA CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE SERVICIOS SA | 18.163.059,18 |
B83084533 | DESARROLLOS NUEVA CONDOMINA SL | 18.139.712,54 |
A53056461 | COLMAR GROUP SPAIN SA | 18.010.381,10 |
B83437749 | GRUPO GEDECO AVANTIS SL | 17.776.543,60 |
B41977539 | COMPRODESA SL | 17.728.128,40 |
B96273529 | P. ARMIÑANA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | 17.580.164,51 |
B84603711 | MUNIFICENCIA SL | 17.447.812,12 |
B5014733 | EMILIO MANSO SOMOZA SL | 17.276.305,14 |
A28661189 | GESTION Y DESARROLLO DE COMUNIDADES SA | 17.206.658,53 |
A11298783 | BODEGAS 501 DEL PUERTO SA | 17.173.014,76 |
A46106654 | EDIFICACIONES CALPE SA | 17.092.603,37 |
B62240296 | SONIKTEL TELECOMUNICACIONS, SL | 17.076.372,10 |
B84379072 | TAG AVIATION ESPAÑA SL | 17.019.927,13 |
B87423349 | PETROLARA 2016 S.L.U. | 16.975.789,50 |
B80696685 | EXPLOTACIONES HOSTELERAS MASENGA SL | 16.734.592,79 |
B15022536 | ARMADURAS METALICAS LAMBDA SL | 16.443.909,46 |
A28485571 | ROS Y FALCON SA | 16.379.558,30 |
B59173112 | SANAHUJA ESCOFET INMOBILIARIA, SL | 16.144.784,65 |
B16103889 | DULCINEA 2015 REAL ESTATE SL | 16.102.024,54 |
B11408549 | INMOBILIARIA AMUERGA SL | 16.007.509,52 |
00776161A | GARCIA SANCHEZ AGAPITO | 15.978.413,29 |
B81231888 | SPORTS MANAGEMENT ANO PROJECT SL | 15.914.231,15 |
B73266710 | AUTO-SPORTS CAB SL | 15.834.504,92 |
B61311015 | HOTEL ALMERIA SL | 15.802.999,79 |
A63139729 | CONSORCIO INMOBILIARIO MARE NOSTRUM SA | 15.764.255,25 |
A79330544 | EDIMARO SA (EN SITUACION CONCURSAL) | 15.687.574,15 |
25063353T | MALDONADO TAILLEFER TERESA | 15.687.425,64 |
B92807452 | GRUPO EMPRESARIAL VERA SL | 15.641.116,26 |
B47556261 | URBAN PROYECTA PM3 SL | 15.622.845,58 |
17206944T | RUIZ CASADO JESUS | 15.569.373,48 |
A16004665 | OBRAS Y VIAS SA | 15.535.969,96 |
B91217844 | COMIBERTRANS SL | 15.517.198,18 |
A5016910 | VENTERO MUÑOZ SA | 15.486.208,68 |
B82301250 | GOLD PETROLEUM SLU | 15.478.617,41 |
B82261983 | NAVEUROPA XXI SL | 15.462.490,79 |
B27332360 | BIOCARBURANTES DE GALICIA SL | 15.331.315,32 |
A78313277 | REFORMAS DE PISOS SA | 15.237.295,75 |
B47285044 | INTERCATIA CORPORACION SL | 15.191.953,19 |
B60531993 | ABANTIA EMPRESARIAL, SL | 15.141.276,53 |
A28048502 | SISTEMAS E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACION SA | 15.018.750,48 |
B84178839 | DESARROLLOS Y PROMOCIONES MEDITERRANEO 201O SL | 15.006.511,60 |
B97555296 | PROYECCION DEL DESARROLLO URBANISTICO VALENCIANO SL | 14.770.402,33 |
B29876257 | PROMOCIONES CUEVAS SANCHEZ SL | 14.231.760,91 |
A46070306 | INMOBILIARIA LASHO SA | 14.227.432,21 |
A50310366 | CONSTRUCCIONES TABUENCA SA | 14.198.312,68 |
B61750022 | GRUPO FORTUNA RED, SL | 14.197.014,32 |
A81614489 | AIRCOMET SA | 13.915.224,57 |
B96073747 | INICIATIVAS Y DISEÑOS SL | 13.839.501,36 |
B80797749 | URBANIZADORA SEVINOVA SL | 13.824.724,84 |
B81024879 | SINUME SL | 13.769.107,88 |
B63607980 | FIBRACAT EUROPA, SLU | 13.749.820,02 |
A46603593 | RESIDENCIALES EL CID SA | 13.679.375,88 |
B7631732 | KLE SERVICIOS INTEGRALES SL | 13.632.718,69 |
A37013489 | UNION DEPORTIVA SALAMANCA S.A.D. | 13.626.752,26 |
A59382481 | CAUFEC, SA | 13.602.167,75 |
F46204608 | SAT LABOR DE CABALLERO N 3944 | 13.590.379,83 |
B43725563 | CONECTAMOS YA SL | 13.548.578,95 |
B24027161 | INVERGAR PARTICIPACIONES INMOBILIARIAS SL | 13.521.734,24 |
B82387291 | COINMARBECOCA SL | 13.512.156,53 |
B82598467 | MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL | 13.439.695,18 |
B79837779 | PARQUE EMPRESARIAL DEL OLIVAR SL | 13.378.921,21 |
B83175380 | IMTECH SPAIN SL | 13.221.489,28 |
B82684796 | POLAR SISTEMAS INFORMATICOS SL | 13.155.542,47 |
A60454360 | FERGO AISA SA EN LIQUIDACION | 13.089.843,10 |
A8284622 | INMOBILIARIA SARASATE SA | 13.009.773,39 |
A38005880 | PLAYA DE LAS TERESITAS SA | 12.909.699,85 |
A4537437 | BIOCARBUROS DEL ALMANZORA SA | 12.816.955,73 |
B3917465 | LUXENDER SL | 12.783.305,70 |
A41750324 | PROMOCIONES Y OBRAS TIZIANO SA | 12.729.710,15 |
B38044921 | OPERADORES VACACIONALES SLU | 12.692.028,58 |
B30826580 | SISTEMAS DE MONTAJE Y TUBERIAS SURESTE SL | 12.573.852,40 |
B91004135 | GIRALDILLO PROMOTORA E INVERSIONES SLU | 12.530.237,50 |
A82739483 | INTERECONOMIA CORPORACION SA | 12.477.763,26 |
A62690953 | UNIPOST SA | 12.432.481,63 |
B81215923 | NOVO DIVERTUR SL | 12.395.330,15 |
21352050T | CONDE CONDE MARIO ANTONIO | 12.376.159,38 |
B14653893 | ARENAL 2000 DE INVERSIONES SL | 12.217.922,12 |
A18209411 | GARCIA GALINDO HERMANOS SA | 12.170.766,08 |
B85796902 | FONDO FINANCIERO INTERAMERICANOSLU | 12.121.337,81 |
B28073104 | AGROPECUARIA TOLEDANA SL | 12.073.602,95 |
B47383500 | BEAYARE, SL | 11.936.800,69 |
B83782169 | VIVIENDAS BALUARTE SL | 11.919.644,27 |
A28709053 | TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION SA | 11.913.187,81 |
B29070307 | DRABA SL | 11.659.195,05 |
A29254778 | SOFIPAR SA | 11.647.162,17 |
B62462205 | GRUPO SANTA MONICA SPORTS, SRL | 11.646.838,28 |
B9022393 | CONSTRUCCIONES ARAGON IZQUIERDO SL | 11.593.349,12 |
A28631653 | GRUPO INMOBILIARIO MAN SA | 11.454.530,39 |
A25018540 | UNIO ESPORTIVA LLEIDA SAO | 11.397.473,42 |
B85588721 | ESSENTIUM INVERSIONES SL | 11.330.520,06 |
B11417441 | PROMOCIONES Y ARQUITECTURAS BAULA SL | 11.311.734,97 |
A79132353 | ONCEDISA SA | 11.303.314,67 |
A91395574 | BIODIESEL DE ANDALUCIA 2004 SA | 11.258.424,16 |
A46460267 | URBANAS DE LEVANTE SA | 11.175.849,45 |
A30016315 | REAL MURCIA CF SAO | 11.165.798,73 |
B80718570 | COMPLEJO DEPORTIVO PLATERA SL | 11.159.023,67 |
B85392173 | INVERSORA ANDINA IBERICA SL | 11.098.264,85 |
B92366236 | PETROAZUL SL | 10.983.315,32 |
B62441266 | STRATUS OIL COMPANY SLU | 10.938.155,07 |
A12038113 | BIGECO SA | 10.895.737,95 |
B46225561 | ASEDES CAPITAL SL | 10.885.383,25 |
B4355343 | PROMOCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS TURRE SL | 10.871.700,70 |
B82401480 | FREE TIME SYSTEM SL | 10.796.705,21 |
B2154888 | MORENO Y ROLDAN C. Y P. SL | 10.693.876,29 |
B78438801 | JUSTO Y MANOLI SL | 10.622.799,29 |
B58788829 | HALCON EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL | 10.583.288,23 |
B87582292 | LIBERTIA PETROLEUM SL | 10.536.199,82 |
B82098633 | 100 TOP COMPUTER DISTRIBUCION SL | 10.516.840,83 |
A24208506 | UNION MINERA DEL NORTE SA | 10.450.411,37 |
A33002197 | INMOBILIARIA LA AMISTAD SA | 10.438.150,39 |
B96724612 | INVETEM MEDITERRANEA SL EN LIQUIDACION | 10.427.770,42 |
A47441142 | URBANIZADORA DE VALLADOLID SA | 10.407.365,85 |
A11675931 | XEREZ CLUB DEPORTIVO S.A.D. | 10.381.827,10 |
A22042204 | FORJADOS CUBIERTAS SA | 10.259.531,70 |
A28019479 | TRANSAFRICA SA | 10.167.712,33 |
B6357446 | PROMOTORA LA CIMA DE TIERRA DE BARROS, SL | 10.128.122,24 |
A17231481 | CLUB BASQUET GIRONA SAO | 10.125.031,61 |
A30803969 | SOLUMFERTIL 2006 SA | 10.123.779,19 |
47950308T | BLAZQUEZ DEL POZO CARMEN ELENA | 10.120.585,48 |
B62174750 | RECUPERACIONES SYMBOL 2000, SL | 10.093.012,32 |
A86873304 | COMPAÑIA MINERA ASTUR LEONESA SA | 9.976.211,40 |
B61834214 | CLEANET EMPRESARIAL. SL | 9.966.611,37 |
B48939094 | PFA-SPRIL SL | 9.934.963,31 |
B97227466 | MONCOFA NOVA SL | 9.925.899,84 |
B31177553 | HOTELS ROSINCS SL UNIPERSONAL | 9.832.315,77 |
B87508560 | MARLINS CORPORACION EMPRESARIAL SL | 9.816.235,38 |
A41877564 | NOVAINDES DESARROLLO INMOBILIARIO SA | 9.782.549,31 |
A8137929 | CIA MERCANTIL DE MINERALES Y METALES SA | 9.731.278,06 |
A30220982 | PROMOCIONES LA HITA SA | 9.713.091,65 |
26203045L | CARRETERO DEBLAS JOSE | 9.684.679,86 |
A46395075 | ASEDES INFRAESTRUCTURAS SA | 9.615.906,28 |
B29787512 | PROMOCIONES LORCRIMAR SL | 9.605.786,87 |
B91186775 | COMPLEJO BODEGUERO BELLAVISTA SLU | 9.596.554,54 |
B60102779 | RUSTIC HOTELS, SL | 9.592.383,45 |
A28921690 | SA DE DESARROLLO Y CONTROL | 9.582.652,19 |
B92077692 | EDIFICACIONES SANITARIAS 2025, SL | 9.571.912,34 |
A78012762 | GRAN VIA 37 SA | 9.554.498,31 |
B80676505 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS CADIZ SL | 9.502.129,21 |
A11831328 | JEREZ CIUDAD DE NEGOCIOS, SA | 9.469.702,28 |
B96347760 | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALBANOU SL | 9.462.750,10 |
A28940542 | NOVASERRA SA | 9.300.205,06 |
B96596887 | V.G.O. 2.000 SL | 9.280.220,45 |
B3855210 | SOL MAR ALQUILER DE VEHICULOS SL | 9.248.354,34 |
B14696314 | DESARROLLOS URBANISTICOS LOMA DEL REY SL | 9.231.247,74 |
B50860485 | HOGARES NUEVOS ZARAGOZA SL | 9.230.097,97 |
B84318609 | BELA MADEL SL | 9.207.135,66 |
B53068292 | INVERCON REIGO SL | 9.178.058,24 |
77075192F | SEUBA TRULLÁS FRANCISCO | 9.172.764,87 |
B78446739 | GESTION TURISTICA DEL NORDESTE SL | 9.158.431,01 |
B82365826 | INVERSIONES GLOBALES INVERYAL SL | 9.156.875,60 |
A41002288 | ABENGOA SA | 9.090.153,35 |
A46077418 | VIVIENDAS EDIVAL SA | 9.018.002,18 |
B30496384 | INGESMUR 1996 SL | 9.017.950,42 |
50273244M | RUMEU SOLDEVILLA MARIA DOLORES | 8.994.258,57 |
A47001292 | ENERTEC TECNICAS ENERGETICAS Y PAPELERAS SA | 8.991.038,69 |
B35388800 | EQUIPO DIEZ DE GESTION INMOBILIARIA SLU EN LIQUIDACION | 8.980.576,29 |
B36660835 | MOPAVI SL | 8.937.771,51 |
A78229515 | NUEVA RUMASA SA | 8.926.414,32 |
B41809989 | TEMPA GRUPO INMOBILIARIO SL | 8.920.396,72 |
B93443190 | GESTORES DE ESTACIONES LOW COST SL | 8.849.900,39 |
B41744632 | OCAROIL SL | 8.797.806,61 |
M2838837Q | ARECHIGA GUAJARDO SANTIAGO CANDELARIO | 8.788.596,46 |
A83751263 | CAPRIVI INVERSION SA | 8.679.424,58 |
B63600134 | LAFURSEN PROPERTIES. SL | 8.650.855,56 |
B83102202 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SUR SL | 8.615.920,42 |
B41817255 | AL SOUSA ALIMENTARIA SL | 8.611.749,90 |
A80808728 | FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA | 8.601.302,52 |
A46022505 | RADIO CASTILLA SA | 8.565.839,09 |
A28700383 | CANTERAS INDUSTRIALES DEL BIERZO SA | 8.548.428,69 |
A28700383 | CANTERAS INDUSTRIALES DEL BIERZO SA | 8.523.499,85 |
B82418229 | ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ZIUR SL | 8.503.292,71 |
A58854993 | INMOVALERO, SA | 8.485.869,84 |
A36659605 | FUENTES CAPITAL SA | 8.483.491,88 |
B37377413 | VERONA NORTE PROMOTORA SL | 8.440.701,07 |
B73257701 | PUJANTE SERVICIOS CORPORATIVOS SL | 8.417.065,51 |
A78052008 | NUADA SA | 8.391.321,10 |
B81202202 | SUPERMERCADO DE ALIMENTACION DE MADRID SL | 8.386.424,55 |
F84709872 | PARQUE EUROPA 2 S.COOP.MAD. | 8.341.288,29 |
A92198456 | PROMOCIONES Y SERVICIOS HOTELEROS GUADALPIN SA | 8.321.993,97 |
A58846312 | INMOFIBAN, SA | 8.280.572,32 |
A14443790 | TALLERES JOYASUR SA | 8.231.611,00 |
A80245947 | CLUB ESTUDIANTES SA DEPORTIVA | 8.213.298,85 |
B46580858 | R.S.E. HIJOS SLU | 8.180.515,97 |
A7001415 | VIAJES IBERIA SA | 8.103.094,65 |
B18751461 | ASSYCE FOTOVOLTAICA SL | 8.058.862,89 |
A81431454 | DUS& PC SA | 8.042.261,96 |
A79195103 | EDIFICIO EMPECINADO SA | 8.040.505,59 |
B73059222 | CONTRATAS VECTOR 2000 SL | 8.039.382,58 |
B61969564 | RECUPERACIONES BENJOR, SL | 8.037.815,17 |
B82789231 | ENTHEUS SL | 8.022.577,65 |
B29877685 | SUITE INVEST SL | 8.016.457,23 |
B30558852 | PEINSA 97 SL | 8.007.108,83 |
B87582235 | TRANSALPINA DE PETROLEOS SL | 7.918.420,97 |
B97896963 | RECUERO PATRIMONIO SL | 7.913.241,43 |
A26293829 | PROCONSOL RIOJA SA | 7.862.339,34 |
B85340024 | MOTAZ BUSINESS SL | 7.833.086,49 |
B73413320 | SUELOS DE MURCIA SL | 7.817.160,86 |
B84962075 | GRUPO IDIEN DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | 7.796.239,72 |
B53353082 | PROMOCIONES EURO-HOUSE 2010 SLU | 7.755.639,97 |
B82211285 | BITANGO PROMOCIONES SL | 7.721.667,90 |
A24027617 | COMPAÑIA DE EXPLOTACIONES Y MINAS SA | 7.710.428,10 |
B73548463 | KEY MARE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SL | 7.681.351,46 |
A8771180 | ECA INSPECCIO DE VEHICLES SA | 7.654.007,38 |
B38425070 | ISCANAR EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SL | 7.631.938,25 |
B43735232 | SECARCAM-2003 MEDITERRANEA SL | 7.624.764,58 |
B19150572 | GESTESA DESARROLLOS URBANOS SL | 7.620.979,15 |
A12564571 | AUGIMAR EMPRESA PROMOTORA SA | 7.608.146,11 |
44481791K | PACHECO RODRIGUEZ CAROLINA DEL CARMEN | 7.595.134,50 |
A8723637 | LAURENFILM, SA | 7.562.683,30 |
A78499639 | FERRO COMMODITIES ESPAÑA SA | 7.552.195,48 |
A95339172 | BRUESA INMOBILIARIA SA | 7.529.932,00 |
B13164405 | PROMODICO SL | 7.483.538,10 |
B81893679 | LODARES 98 SL | 7.481.802,30 |
B11712734 | GARVEY B V | 7.474.278,50 |
B92326420 | PENY MARKETING SL | 7.453.460,94 |
B82023730 | GRUPO CANTOBLANCO ALIMENTACION SL | 7.447.182,69 |
A33046574 | SODES SA - EN LIQUIDACION | 7.430.852,87 |
A20060034 | BRUESA CONSTRUCCION SA | 7.393.537,60 |
B63236574 | L'ULL DE L'ANOIA, SL | 7.367.489,70 |
79087734A | ENCALADA MEDEL DANILO IVAN | 7.356.136,86 |
A28124246 | OBRAS Y ESTRUCTURAS SA | 7.353.759,10 |
A81522518 | MIJAS HILL DEVELOPMENT SA | 7.338.989,76 |
A18349290 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA AVILA ROJAS SA | 7.291.072,13 |
B81097263 | NEXTEL ENGINEERING SYSTEMS SL | 7.257.861,95 |
A8847394 | GLOBAL TRANSIT SA | 7.257.033,98 |
B80854367 | PASGO DE GESTIONES PATRIMONIALES SL | 7.225.537,79 |
B28806156 | MIL PALMERAS SL | 7.223.464,86 |
B82338534 | TANER COMPUTER SL | 7.183.671,34 |
A7788318 | IBERWORLD AIRLINES SA | 7.181.934,84 |
B29750205 | HALLORAN SERVICES SL | 7.167.845,56 |
B92111301 | PROEX 2.000 SL | 7.163.900,30 |
B53303392 | CONSORCIO DE PROMOCION Y VIVIENDA DE ALICANTE SL | 7.162.079,21 |
B32011454 | MANTENIMIENTOS Y CONSERVACIONES IBERICAS SL | 7.161.989,20 |
A7225154 | SPANAIR, SA | 7.156.401,80 |
A46375119 | VALENCIANA DE CONFORT SA UNIPERSONAL | 7.153.738,50 |
B46554689 | MIGUEL AGUILAR SL | 7.148.136,62 |
46215714C | IVANOW HOYOS VICTOR | 7.134.089,76 |
B22157861 | COMBUSTIBLES DEL PIRINEO; SL | 7.100.264,42 |
B14531768 | CALAHORRA INMUEBLES SL | 7.099.975,56 |
B46092771 | GRUPO VIVIAR-BICARBONAT SL | 7.090.323,25 |
B92046747 | PETRAXARQUIA, SL | 7.089.045,74 |
B35687532 | GONSUA INVERSIONES SL | 7.075.166,83 |
B62717632 | PATRIMONIAL COMAS SL | 7.063.811,94 |
B4492716 | INVERSIONES !TALAN SL | 7.060.933,91 |
A46036380 | GENEROS DE PUNTO FERRYS SA | 7.036.336,89 |
B14525828 | VIVIENDAS IDEALES SL | 7.029.103,71 |
A8209140 | INVERSIONES BARCELONESAS URBANAS SA | 6.910.845,65 |
A15030364 | CUIÑA SA | 6.906.352,20 |
B80343189 | CHAMPELO SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS SL | 6.887.489,16 |
B63369888 | DOMUS DEVELOPMENT SL | 6.870.199,41 |
B81847162 | HUERTOS 2000 SL | 6.838.469,52 |
B81931180 | TRASK CAR SL | 6.835.693,84 |
B28828523 | CONSTRUCCIONES SALAMANCA SL | 6.813.365,49 |
B80645096 | INVERSIONES RENFISA SL | 6.807.376,92 |
B7482912 | BUILDING CALATRAVA, SL | 6.793.137,92 |
A29519220 | MILLA MEO SA | 6.783.760,70 |
B91334078 | SULDING SL | 6.759.353,34 |
B35793645 | SANOS BEACH RESORT SL | 6.751.388,28 |
B46063046 | SOPENA METALES SL | 6.746.530,17 |
B18234914 | EDILOMAR SL | 6.738.883,51 |
B4386868 | GRUPO DE INVERSION INMOBILIARIO EUREKA SL | 6.735.422,98 |
B18355347 | J JULIAN ROMERO CONSULTING SL | 6.735.181,30 |
B92889195 | LOS LAGOS SIGLO XXI SL | 6.700.930,73 |
B14028161 | CONSTRUCCIONES MARIN HILINGER SL | 6.693.148,54 |
B41574906 | ENCARNACION MOREJON SL | 6.689.714,08 |
A79216420 | TOPOIL SA | 6.681.571,73 |
B84867191 | CLESA SL | 6.661.344,66 |
B8937294 | GRUMAN, SL | 6.658.450,85 |
A13307350 | ENERGIAS EOLICAS LINCE SA | 6.645.536,54 |
B26183186 | SETO ESTUDIOS INMOBILIARIOS SL | 6.643.105,08 |
B48474829 | MOLDIS ECHARRO SL | 6.628.406,81 |
A15217292 | NORQUIMIA SA | 6.604.424,15 |
B60875812 | COORDINADORES DE GESTION, SL | 6.585.095,04 |
B63590517 | L'ULL DEL GARRAF SL | 6.568.490,30 |
B41753609 | DOLMEN CONSULTING INMOBILIARIO SL | 6.556.124,63 |
B80927650 | VIVIENDA GESTION 2000 SL | 6.550.897,14 |
A59104141 | CONSTRUCTORA PEDRALBES, SA | 6.541.678,70 |
B25369364 | OBRAS Y SERVICIOS SURIA SL | 6.533.778,81 |
A3283678 | GOLF LOS TERREROS SA | 6.516.772,18 |
B81591208 | GRUPO CANTOBLANCO COLECTIVIDADES SL | 6.513.218,40 |
A28091890 | MONTREAL MONTAJES Y REALIZACIONES SA | 6.486.089,40 |
A25004730 | MANUFACTURAS E INDUSTRIAS TEXTILES AGRUPADAS SA | 6.473.478,59 |
A58076647 | FOTOPRIX SA | 6.463.487,79 |
E21030630 | HERMANOS PALOMINO CB | 6.450.983,24 |
A82666801 | NOZACEKSA | 6.427.150,70 |
B32308124 | GALLEGA DE MOLIENDA DE CLINKER,SLU | 6.422.853,88 |
B53259677 | RESIDENCIAL AGUAS NUEVAS SL | 6.409.072,78 |
B82994138 | PROMOCIONES GUADAVILA SL | 6.407.532,22 |
B64961980 | IF IF SLAIT SL | 6.382.082,58 |
A35399179 | SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA | 6.376.826,15 |
B81977530 | RESIDENCIAL EL PERAL SL | 6.366.996,30 |
B50896885 | COMPAÑIA DE REMOLQUES ITALIA-ESPAÑA SL | 6.358.392,45 |
B14683031 | CORPORACION EMPRESARIAL DE ENERGIAS LIMPIAS XXII SL | 6.341.144,34 |
A28276814 | ESABE EXPRESS SA | 6.339.005,63 |
B92112697 | NAVIRO INMOBILIARIA 2000 SL | 6.337.298,45 |
B14008999 | URENDE SL | 6.305.398,53 |
B63600175 | FINNEBY PROPERTIES SL. | 6.302.631,46 |
B36882330 | G.I.G. 2001 SL EN LIQUIDACION | 6.279.342,94 |
B92132679 | PITAGORAS DIGITAL SL | 6.266.188,29 |
B62345624 | MEO MACENAS, SL | 6.265.769,60 |
B82196619 | I.G.S. VILLALBA SL | 6.248.155,11 |
A28155240 | TROME SA | 6.246.999,72 |
B12495131 | BURRIANA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SL | 6.243.701,33 |
