VUELTA 2000 Séptima etapa

GENERAL

1.A. Zülle (Banesto) 24h 31m 4s2.A. Olano (ONCE) a 1m 9s

3.Í. G. Galdeano (Vitalicio) a 1m 10s

4.J. Ullrich (Telekom) a 1m 13s

5.Á. Casero (Festina) a 1m 15s

6.R. Heras (Kelme) a 1m 33s

7.R. Rumsas (Fassa) a 2m 6s

8.P. Tonkov (Mapei) a 2m 24s

9.Ó. Freire (Mapei) a 2m 27s

10.W. Belli (Fassa) a 2m 35s

11.S. González (ONCE) a 2m 36s

12.M. Zarrabeitia (ONCE) a 2m 41s

13.Í. Cuesta (ONCE) a 2m 47s

...

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

1.A. Zülle (Banesto) 24h 31m 4s2.A. Olano (ONCE) a 1m 9s

3.Í. G. Galdeano (Vitalicio) a 1m 10s

4.J. Ullrich (Telekom) a 1m 13s

5.Á. Casero (Festina) a 1m 15s

6.R. Heras (Kelme) a 1m 33s

7.R. Rumsas (Fassa) a 2m 6s

8.P. Tonkov (Mapei) a 2m 24s

9.Ó. Freire (Mapei) a 2m 27s

10.W. Belli (Fassa) a 2m 35s

11.S. González (ONCE) a 2m 36s

12.M. Zarrabeitia (ONCE) a 2m 41s

13.Í. Cuesta (ONCE) a 2m 47s

14.M. Beltrán (Mapei) a 3m 12s

16.J. L. Rubiera (Kelme) a 3m 50s

17.H. Zubeldia (Euskaltel) a 3m 55s

19.A. Teteriouk (Liquigas) m. t.

20.S. Blanco (Vitalicio) a 3m 58s

22.L. Dufaux (Saeco) a 4m 3s

24.F. Cerezo (Vitalicio) a 4m 21s

25.E. Jiménez (Banesto) a 4m 22s

29.F. Escartín (Kelme) a 4m 37s

Más información

35.R. Virenque (Polti) a 5m 42s

39.Ó. Sevilla (Kelme) a 6m 15s

44.P. Hervé (Polti) a 7m 35s

59.J. G. Acosta (Banesto) a 10m 26s

106.D. Etxebarria (ONCE) a 23m 33s

167.J. M. Jiménez (Banesto) a 50m 18s

170 y ult. A. Bermejo (Fuenl.) a 1h 31m 9s

Archivado En