25 febrero 2019
Actualizado 19:26 CEST
suscríbete


Las cuentas de la sección
de banca de CC OO

Durante los primeros años de la crisis económica (2008-2012), los delegados de CC OO del sector de la banca se repartieron 3,7 millones de euros en sobresueldos. Los fondos procedían de las generosas ayudas que las entidades financieras dieron al sindicato (8,3 millones). Además, el sindicato gastó 14 millones en comidas, reuniones y viajes en cinco años. Consulte aquí los detalles.

Total 3.680.129,05 736.777,52 749.603,17 818.629,80 745.551,07 629.567,49
Unidad contable Apellidos Nombre Importe 2012 2011 2010 2009 2008
P.Valenciano País Valenciano Federación
(5 personas)
152.811,60 33.396,71 33.247,08 35.322,81 26.220,00 24.625,00
Estatal Alcaín Tejada Eduardo L. 92.301,16 17.464,99 17.424,29 19.832,96 19.545,16 18.033,76
Estatal Muñoz Moreno Rafael 90.184,79 17.464,99 17.424,29 19.832,96 18.867,98 16.594,57
Banesto Banesto S.Sindical 87.963,95 12.662,99 21.438,64 13.017,44 20.304,00 20.540,88
Estatal Sánchez Montero Manuel 87.486,28 17.464,99 17.424,29 19.832,96 18.867,98 13.896,06
Estatal Martínez López José María 82.256,35 18.145,77 18.048,94 21.530,74 16.571,54 7.959,36
Estatal Loriz Toro Miguel Ángel 77.758,61 15.213,58 15.245,30 15.899,03 15.943,34 15.457,36
Madrid Tarrazo Llorens Asunción 70.580,15 14.680,60 14.683,50 13.353,23 12.447,99 15.414,83
Estatal Hidalgo González Andrés 69.614,23 12.779,20 12.729,63 14.904,00 14.945,54 14.255,86
Estatal Campo Osaba Joaquín 68.852,50 12.779,20 12.714,05 14.711,10 14.752,08 13.896,07
Estatal Rodríguez Aporta Manuel 65.942,90 12.779,20 12.636,12 13.746,35 13.784,66 12.996,57
Estatal Castillo García-Parrado Sofía 62.704,30 12.844,30 12.708,91 13.281,68 13.318,70 10.550,71
Estatal Baringo Serrano Javier 59.256,32 11.119,31 10.827,48 12.588,69 12.623,78 12.097,06
Estatal París París Adela 59.034,29 10.750,73 10.794,15 12.588,66 12.623,78 12.276,97
Estatal Martínez Pérez Pedro 57.567,38 4.293,36 12.746,45 13.746,35 13.784,66 12.996,56
Estatal García Platero Enrique 57.356,63 0,00 0,00 19.777,71 19.545,16 18.033,76
Estatal Gutiérrez Delgado Benito 54.269,00 12.132,53 9.044,71 19.832,96 13.258,80
Estatal Iglesias Casquero Matías 48.835,02 10.091,97 9.912,24 9.870,11 9.785,80 9.174,90
Estatal Herranz Sainz Ana 48.120,57 0,00 9.678,33 12.974,62 13.010,76 12.456,86
Estatal García Utrilla F.José 46.987,49 9.087,49 9.005,41 10.273,38 10.302,05 8.319,16
Estatal Pesquera Martín Miguel Ángel 43.761,22 5.990,80 8.879,35 9.845,81 9.870,36 9.174,90
Estatal Bonilla Huete Encarnación 41.360,16 10.119,31 10.389,00 7.200,61 7.057,22 6.594,02
Estatal Gutiérrez López Felipe 41.065,72 13.586,36 13.202,41 13.175,90 1.101,05
Cantabria Ortiz Fernández Fernando 40.486,86 10.467,48 10.424,25 9.932,33 4.902,80 4.760,00
Estatal Jiménez Gutiérrez María Teresa 38.787,26 8.943,77 8.723,64 9.355,33 7.403,16 4.361,36
Estatal Pérez Moratilla Enrique 38.686,23 7.933,30 7.663,95 7.882,08 7.904,06 7.302,84
Madrid López Sánchez Francisco José 38.330,60 9.100,00 9.100,00 9.100,00 5.515,30 5.515,30
Estatal Cobos Sánchez Alejandro 37.770,42 0,00 8.879,35 9.845,81 9.870,36 9.174,90
Estatal Gil Delgado Isabel 37.196,74 13.151,73 12.676,07 10.890,23 478,71
Madrid Ayuga Cedrón Ana Luisa 34.130,60 7.700,00 7.700,00 7.700,00 5.515,30 5.515,30
Madrid Gómez Sánchez Juan José 34.130,60 7.700,00 7.700,00 7.700,00 5.515,30 5.515,30
Navarra Ros Josu 33.176,90 6.627,98 6.627,98 6.627,98 6.646,48 6.646,48
Madrid Pérez Merino Sergio 33.080,94 7.350,12 7.350,12 7.350,10 5.515,30 5.515,30
Aragón Arellano Morales Fermín 32.903,79 6.731,21 6.588,26 6.572,57 6.588,26 6.423,49
Aragón Laiglesia Gracia Marta 32.903,79 6.731,21 6.588,26 6.572,57 6.588,26 6.423,49
Euskadi Fernández Colorado Carlos 32.150,18 6.554,62 6.554,62 6.554,62 6.572,86 5.913,46
Estatal Molina Molina Pedro 30.527,42 4.504,67 5.928,03 6.757,10 6.775,90 6.561,72
Madrid Gómez Parla Gema 29.930,60 6.300,00 6.300,00 6.300,00 5.515,30 5.515,30
Madrid De Andrés Vega Andrés 29.930,60 6.300,00 6.300,00 6.300,00 5.515,30 5.515,30
Madrid Cabañas Galán Jesús 29.930,60 6.300,00 6.300,00 6.300,00 5.515,30 5.515,30
Rioja Malo Martínez Ramón Javier 28.178,87 5.075,20 5.764,66 5.750,93 5.764,64 5.823,44
Estatal González Sánchez Francisco 27.868,14 0,00 0,00 4.267,43 12.043,34 11.557,37
Euskadi Dávila Caballero Manuel 27.866,96 5.680,70 5.680,70 5.680,70 5.696,46 5.128,40
Aragón Pérez Cerrajería Roberto 27.584,35 1.411,77 6.588,26 6.572,57 6.588,26 6.423,49
Cantabria Díez Prieto Alfonso 26.970,86 4.396,32 5.830,51 5.660,23 5.623,80 5.460,00
Estatal Sánchez San Benito Miguel Ángel 26.913,60 5.666,58 5.570,34 5.729,91 5.585,40 4.361,37
Estatal Giménez Caminero Carlos 26.897,63 1.053,88 6.359,16 6.531,53 6.549,72 6.403,34
Estatal 25.693,62 9.494,76 7.243,11 7.160,61 1.795,14
Madrid Cobo Quintas Javier 25.334,53 6.300,00 6.300,00 6.300,00 5.515,30 919,23
Galicia Romero García Ángel Miguel 24.621,44 5.048,50 4.886,47 4.886,47 4.900,00 4.900,00
Galicia Varela Lucía 24.621,44 5.048,50 4.886,47 4.886,47 4.900,00 4.900,00
Estatal Molina López Adolfo 24.319,37 6.229,31 4.645,71 4.551,88 4.531,10 4.361,37
Madrid Zurdo Martín Antonio 24.221,54 5.469,38 4.688,04 4.688,04 4.688,04 4.688,04
Estatal García Iglesias Teresa 24.154,94 6.768,23 6.261,48 6.667,71 4.457,52
Estatal González Lorente José Carlos 24.154,94 6.768,23 6.261,48 6.667,71 4.457,52
Madrid López Juvé Luis 24.001,20 2.566,67 7.700,00 7.300,00 5.515,30 919,23
Aragón Montori Larriba Gerardo 23.186,17 6.731,21 6.588,26 6.572,57 3.294,13 0,00
Estatal Marco Gómez Juan Carlos 22.812,22 4.722,17 4.645,71 4.551,88 4.531,10 4.361,36
Estatal Gómez Martínez Luis 22.720,37 4.722,17 4.553,86 4.551,88 4.531,10 4.361,36
Estatal García Gasalla María Jesús 22.234,49 6.422,15 6.328,28 6.316,84 3.167,22
Euskadi Ruiz Elizalde Patxi 21.434,01 4.369,87 4.369,87 4.369,87 4.382,00 3.942,40
Andalucía Bescos Gil Ignacio 21.176,40 4.235,28 4.235,28 4.235,28 4.235,28 4.235,28
Aragón Baut Valios Miguel Ángel 20.996,09 0,00 1.411,77 6.572,57 6.588,26 6.423,49
Estatal González Díaz Pablo 20.497,68 2.367,66 4.645,71 4.591,88 4.531,06 4.361,37
Estatal Ramiro Castro Ana Lourdes 20.470,71 5.646,35 5.163,86 4.823,52 4.836,98
Madrid Latorre del Barrio Susana 18.843,96 5.515,30 5.515,30 5.515,30 2.298,06
Madrid Calderón García María Teresa 18.730,60 0,00 0,00 7.700,00 5.515,30 5.515,30
Madrid Godino Huertas José Alberto 18.450,00 6.300,00 6.300,00 5.850,00 0,00
Madrid Vallejo Martín Cristina 17.924,74 5.515,30 5.515,30 5.515,30 1.378,84
C.Mancha Botica Artalejo Fernando 17.755,29 0,00 3.727,35 4.868,28 5.218,46 3.941,20
Extremadura Murillo Murillo Juan 17.544,94 3.697,10 3.697,60 3.519,64 3.450,60 3.180,00
Extremadura Lozano Cabello Jacinto 17.544,94 3.697,10 3.697,60 3.519,64 3.450,60 3.180,00
Estatal Urdiales Santillana F.Javier 17.023,30 7.461,58 5.443,39 4.118,33 0,00
Madrid Planell Bermejo David 16.794,13 7.700,00 2.200,00 0,00 1.378,83 5.515,30
Madrid Balué Martín Ángeles 16.765,30 0,00 4.950,00 6.300,00 0,00 5.515,30
Cantabria Careaga Gutiérrez Marta 16.585,64 4.498,39 4.486,88 4.819,37 2.781,00 0,00
Estatal Valiente Rodríguez J.Javier 15.967,46 3.844,34 0,00 0,00 3.772,86 8.350,26
I.Canarias Felones Iñaki 15.962,03 2.726,81 2.823,48 3.211,74 3.600,00 3.600,00
Madrid Raigal Pérez José Antonio 15.775,52 2.200,00 3.393,88 3.393,88 3.393,88 3.393,88
Estatal Hernández Asensio Ignacio 15.425,12 5.019,06 4.222,83 4.118,33 2.064,90
Andalucía Vázquez Chávez Silvia 14.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
C.Mancha Gómez González Álvaro 14.383,22 0,00 8.701,80 2.535,50 3.145,92
Extremadura Fernández Rodríguez Antonio 14.364,94 3.697,10 3.697,60 3.519,64 3.450,60 0,00
Estatal Bernadas Gabernet Jordi 13.878,34 4.729,35 3.998,21 4.118,33 1.032,45
Estatal Jiménez González Eduardo L. 13.061,74 3.125,34 4.097,32 4.118,33 1.720,75
Estatal Sánchez Ávila Montserrat 12.937,44 4.926,32 4.688,86 3.322,26 0,00
Madrid Paredes Gil Ángeles 12.662,25 0,00 0,00 0,00 5.515,30 7.146,95
Estatal Martínez Moral Elena 12.606,54 4.722,17 4.625,07 3.259,30 0,00
C.Mancha Genillo Peinado Carlos 12.414,90 0,00 2.584,20 2.535,52 2.696,20 4.598,98
Madrid Fernández Relinque Félix 12.285,41 4.095,14 4.095,14 4.095,13 0,00
Estatal Gómez González Álvaro 11.995,37 0,00 0,00 356,84 2.198,40 9.440,13
Madrid Fernández Blanco Mariano J. 11.930,60 0,00 0,00 900,00 5.515,30 5.515,30
C.Mancha Soanez García Brígida 11.345,19 0,00 3.777,00 2.542,56 2.696,20 2.329,43
Andalucía Bellerín Gómez Amelia 11.120,23 5.720,23 1.800,00 1.800,00 1.800,00
C.Mancha Molina Raso Patricio 10.894,80 0,00 2.584,20 2.535,50 3.445,67 2.329,43
Estatal Ramírez Navarro Manel 10.777,20 0,00 1.116,70 4.823,52 4.836,98
Madrid Camacho Peñín Fernando 10.767,98 0,00 4.333,45 5.515,30 919,23
Rioja Fuertes Ayala Álvaro 10.702,91 3.297,09 3.294,06 2.464,70 1.647,06 0,00
C.Mancha Carrasco Quiralte Pablo 10.651,85 0,00 3.090,75 2.535,50 2.696,20 2.329,40
C.Mancha Escribano López Francisco Javier 10.550,94 0,00 1.507,45 2.535,50 2.696,20 3.811,79
Madrid Moreno Flores Gabriel María 10.457,67 0,00 0,00 7.700,00 1.838,44 919,23
Estatal De la Puente Lera Juana 10.269,41 6.011,81 4.257,60 0,00 0,00
Estatal García Alonso Cristina 10.151,89 9.087,49 1.064,40 0,00 0,00
C.Mancha Sánchez Martín Estanislao 10.145,33 0,00 2.584,20 2.535,50 2.696,20 2.329,43
Estatal Cabrera Corral Manuel 10.020,99 0,00 462,75 5.728,56 3.829,68
C.Mancha Romero de la Muñoza José Luis 9.961,07 0,00 3.009,72 2.951,46 1.670,46 2.329,43
Madrid 9.651,78 0,00 0,00 0,00 4.136,48 5.515,30
Madrid Ballesteros Gutiérrez-Valle Luis María 9.484,00 3.500,00 3.044,00 2.940,00 0,00
C.Mancha García López Armando 9.182,44 0,00 3.020,74 2.535,50 2.073,25 1.552,95
C.Mancha Andrés Montejano Alfonso 8.826,49 0,00 2.603,39 1.854,24 2.039,43 2.329,43
C.León Olivar Gómez Jesús 8.699,92 0,00 0,00 1.500,00 3.599,96 3.599,96
Estatal García López Armando 8.212,39 8.212,39 0,00 0,00 0,00
C.Mancha Ruiz Pérez Esther 8.090,59 0,00 2.505,93 1.832,22 2.005,36 1.747,08
C.Mancha Extensión Secretaría 7.976,65 7.976,65 0,00 0,00 0,00
C.Mancha Sánchez Navarro María Teresa 7.815,90 0,00 2.584,20 2.535,50 2.696,20
Estatal Soanez García Brígida 7.483,04 0,00 4.583,45 2.899,59 0,00
Madrid Cabrera Corral Manuel 7.353,74 0,00 0,00 0,00 1.838,44 5.515,30
Andalucía López Delgado María Ángeles 7.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Sevilla López Delgado María Ángeles 7.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Madrid Arribas Rodríguez Riansares 7.110,00 6.165,00 945,00 0,00 0,00
C.Mancha Sánchez de las Heras Juan A. 7.102,38 0,00 2.584,20 2.535,50 1.982,68
Cantabria Lombilla Paul Laura 6.981,00 0,00 0,00 0,00 2.781,00 4.200,00
C.León Centellas Beberide José 6.525,08 0,00 0,00 1.125,00 2.700,04 2.700,04
C.León Alonso Martín Miguel Ángel 6.525,08 0,00 0,00 1.125,00 2.700,04 2.700,04
C.Mancha Orozco Sahuquillo Carmen 6.523,80 0,00 1.292,10 2.535,50 2.696,20
C.Mancha Cruz Rebato Juan Manuel 6.438,16 0,00 1.887,72 1.854,24 2.696,20
I.Canarias Hernández Ana Luisa 6.084,25 1.366,60 1.411,80 1.505,88 1.799,97
I.Canarias Melián Sergio 6.084,25 1.366,60 1.411,80 1.505,88 1.799,97
C.León López Vaquero Jesús F. 5.800,09 0,00 0,00 1.000,00 2.400,06 2.400,03
Sevilla Bellerín Gómez Amelia 5.400,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
C.Mancha General Secretaría 4.969,80 4.969,80 0,00 0,00 0,00
I.Canarias Fariña José Antonio 4.684,27 1.366,60 1.411,80 1.505,88 399,99
Estatal Coca Rodríguez Marta 4.615,78 4.615,78 0,00 0,00 0,00
C.León Ramón Rebollo José Miguel 4.524,99 0,00 0,00 625,00 1.499,96 2.400,03
Sevilla Álvarez Sánchez Guillermo 4.500,00 0,00 0,00 900,00 3.600,00
C.León González María José 4.224,96 0,00 0,00 625,00 1.499,96 2.100,00
Estatal Blanco Muñiz Eloy 4.223,94 1.673,06 1.332,88 1.218,00 0,00
Cádiz López Pérez Begoña 4.200,00 0,00 0,00 600,00 3.600,00
Estatal Escudero Mons Fernando 3.844,34 3.844,34 0,00 0,00 0,00
I.Canarias Salvador Alejandro 3.837,25 1.366,60 1.411,80 1.058,85
C.Mancha Alcolea Jiménez José Luis 3.823,50 3.823,50
C.León Recio Gómez Nieves 3.624,92 0,00 0,00 625,00 1.499,96 1.499,96
C.León Sánchez Silva Yasnaia 3.624,92 0,00 0,00 625,00 1.499,96 1.499,96
C.León Romero Rubio Miguel Ángel 3.624,92 0,00 0,00 625,00 1.499,96 1.499,96
C.León Gómez Monge Pedro 3.624,92 0,00 0,00 625,00 1.499,96 1.499,96
Madrid Díaz-Salado Arranz Ángel Miguel 3.516,03 3.516,03 0,00 0,00 0,00
Madrid Fiz García Eva 3.465,00 3.465,00 0,00 0,00 0,00
Madrid Gil Hernández Esther 3.465,00 3.465,00 0,00 0,00 0,00
Madrid Escudero Pérez José Antonio 3.393,88 0,00 3.393,88 0,00 0,00
Extremadura Borrella Román rafael 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,00
Madrid Prieto Orallo Luis Javier 3.150,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00
C.Mancha Organización Secretaría 3.009,72 3.009,72 0,00 0,00 0,00
Aragón Jiménez Carrera Francisco Javier 2.823,53 2.823,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Estatal Pinyol Vidal Laura 2.788,23 0,00 0,00 0,00 2.788,23
C.León Ramos Hernández Eduardo L. 2.700,00 0,00 0,00 0,00 600,00 2.100,00
I.Canarias Martín Juan 2.700,00 2.700,00
Madrid Salmador Martín Juan José 2.675,00 2.675,00 0,00 0,00 0,00
C.Mancha Formación Secretaría 2.584,20 2.584,20 0,00 0,00 0,00
C.Mancha Salud Laboral Secretaría 2.584,20 2.584,20 0,00 0,00 0,00
C.Mancha Ciudad Real Secretaría 2.584,20 2.584,20 0,00 0,00 0,00
C.Mancha Cuenca Secretaría 2.584,20 2.584,20 0,00 0,00 0,00
C.Mancha Guadalajara Secretaría 2.584,20 2.584,20 0,00 0,00 0,00
Estatal Losantos García Javier 2.562,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.562,36
Estatal Martiañez Cortiñas Manuel 2.424,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.424,03
C.Mancha Toledo Secretaría 2.368,85 2.368,85 0,00 0,00 0,00
C.León Mimoso Mercedes Elena 1.928,52 0,00 0,00 0,00 428,56 1.499,96
C.León Aguado Pastor Eduardo L. 1.928,52 0,00 0,00 0,00 428,56 1.499,96
C.León Carbonero Alguero María Jesús 1.928,52 0,00 0,00 0,00 428,56 1.499,96
C.Mancha Asesoría Guadalajara Secretaría 1.887,72 1.887,72 0,00 0,00 0,00
C.Mancha Albacete Secretaría 1.851,12 1.851,12 0,00 0,00 0,00
Estatal Crespo Arcón Pascual 1.811,64 1.811,64 0,00 0,00 0,00
Estatal Romero Rubio Miguel Ángel 1.811,64 1.811,64 0,00 0,00 0,00
Madrid Iniesta Medina Llanos 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
C.Mancha Calderón García María Teresa 1.722,80 0,00 1.722,80 0,00 0,00
Rioja González de Garay Sanz José María 1.691,74 1.691,74 0,00 0,00 0,00 0,00
C.Mancha Asesoría Secretaría 1.679,73 1.679,73 0,00 0,00 0,00
C.León Díaz Pedrero Pedro 1.589,26 0,00 0,00 625,00 964,26 0,00
C.León Rodríguez Gayo Norberto 1.589,26 0,00 0,00 625,00 964,26 0,00
C.León Gonzalo Gonzalo José María 1.589,26 0,00 0,00 625,00 964,26 0,00
C.León Bajo Rivera Yolanda 1.589,26 0,00 0,00 625,00 964,26 0,00
C.León Fraile García José 1.589,26 0,00 0,00 625,00 964,26 0,00
Estatal Villar Martín Raquel 1.550,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00
Estatal López López David 1.515,00 0,00 1.515,00 0,00 0,00
Estatal Izcaray Yépez Jesús Ignacio 1.408,50 0,00 1.408,50 0,00 0,00
Madrid Gutiérrez López Felipe 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00
I.Canarias Alonso Pedro 1.199,97 0,00 0,00 0,00 1.199,97
S.S.Cajamadrid Vargas Mariscal José Luis 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
S.S.Cajamadrid Villar Martín Raquel 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
S.S.Cajamadrid Belio Ardán María Leonor 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
S.S.Cajamadrid Prieto Orallo L.J. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
C.León Velasco Vázquez Sonia 964,26 0,00 0,00 0,00 964,26 0,00
Madrid Torres Núñez Ricardo J. 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
Madrid Corrales Martín Ángel 540,00 0,00 0,00 540,00 0,00
Estatal Coll Mateo Laura 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Estatal Bellot Pedraja Alexis Francisco 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00
Estatal Burgos Mayo María Jesús 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00
Estatal Belio Ardanaza María Leonor 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Estatal Jiménez Mateo-Sidrón Inmaculada 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00
Madrid Pérez Vaquero Tomás 4.596,09 4.596,09
Madrid Gómez Olalla Ángel Manuel 4.596,09 4.596,09
Madrid Muñoz Forneas Eva 225,00 225,00
Madrid Díez de Ulzurren Paloma 4.596,09 4.596,09

Elaboración propia a partir de los apuntes contables de Comfia. Hay casillas en blanco porque así constan en las cuentas y otras por la dificultad de cuadrar algunos apuntes. En caso de duda o discrepancia, se ha optado siempre por introducir la cantidad menor o no incluir ninguna.



Webs de PRISA

cerrar ventana